![]() |
BOD | |
| , |
![]() |
BOD | |
| , |
![]() |
BOD | |
| 1 | Nea Gržetić, SPK Fothia | 100 |
| 2 | Laura Kusić, SPK Mosor | 80 |
| 3 | Kiara Duka, SPK Marulianus | 65 |
| 4 | Petra Jurković, SPK Fothia | 55 |
| 5 | Katja Marin, SPK Fothia | 51 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Luka Kerep, SPK Fothia | 100 |
| 2 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 80 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Marta Latinac, SPK Fothia | 100 |
| 2 | Maja Zrinski, SPK Fothia | 80 |
| 3 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 65 |
| 4 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 55 |
| 5 | Naja Petrović, SPK Marulianus | 51 |
| 6 | Margita Buljan, SPK Marulianus | 47 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Darian Duka, SPK Marulianus | 100 |
| 2 | Šimun Vukadinović, SPK Fothia | 80 |
| 3 | Mihael Pal, SPK Fothia | 65 |
| 4 | Rok Borković Šipić, SPK Fothia | 55 |
| 5 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 51 |
| 6 | Natan Zović, SPK Hiperaktiv | 47 |
| 7 | Fran Matorić, SPK Fothia | 43 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Lorena Drenški, SPK Fothia | 100 |
| 2 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 80 |
| 3 | Petra Brkić, SPK Marulianus | 65 |
| 4 | Mara Matutinović, SPK Marulianus | 55 |
| 5 | Ana Mišan, SPK OnSight | 51 |
| 6 | Karla Jurković, SPK Fothia | 47 |
| 7 | Jana Vrdoljak, SPK Fothia | 43 |
| 8 | Tena Kruljac, SPK Fothia | 40 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Lari Pletikos, SPK OnSight | 100 |
| 2 | Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv | 80 |
| 3 | Jakob Neorčić, SPK Fothia | 65 |
| 4 | Lucijan Puljek, SPK Fothia | 55 |
| 5 | Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv | 51 |
| 6 | Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv | 47 |
| 7 | Noa Šuran, SPK Hiperaktiv | 43 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 100 |
| 2 | Marjeta Smoje, SPK Mosor | 80 |
| 3 | Lena Opačić, SPK Fothia | 65 |
| 4 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv | 55 |
| 5 | Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv | 51 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | 100 |
| 2 | Deni Ušić, SPK OnSight | 80 |
| 3 | Bono Ćosić, SPK Marulianus | 65 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Lucija Brkić, SPK Rirockclimbing | 100 |
| 2 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 80 |
| 3 | Lana Bakić, SPK Fothia | 65 |
| 4 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | 55 |
| 5 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 51 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 100 |
| 2 | Adrian Grbac Lacković, SPK Fothia | 80 |
| 3 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 65 |
| 4 | Jurica Vuković, SPK Hiperaktiv | 55 |
![]() |
BOD | |
| , | 55 |
![]() |
BOD | |
| , | 55 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Vana Piccini, SPK Marulianus | 100 |
| 2 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | 80 |
| 3 | Lucija Brkić, SPK Rirockclimbing | 65 |
| 4 | Lana Bakić, SPK Fothia | 55 |
| 5 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 51 |
| 6 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 47 |
![]() |
BOD | |
| 1 | Luka Trumbić, SPK TNT | 100 |
| 2 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 80 |
| 3 | Nikola Kramarić, SPK TNT | 65 |
| 4 | Filip Kurtović, SPK OnSight | 55 |
| 5 | Lobel Krivić, SPK Mosor | 51 |
| 6 | Krešimir Morić, SPK Fothia | 47 |
| 7 | Marco Francesco Ristić, SPK Fothia | 43 |
| 8 | Petar Gojtanić, SPK Hiperaktiv | 40 |
| 9 | Adrian Grbac Lacković, SPK Fothia | 37 |
| 10 | Jurica Vuković, SPK Hiperaktiv | 34 |
| 11 | Marko Roce, SPK Hiperaktiv | 31 |
![]() |
||
| 1 | SPK Fothia | 1949 |
| 2 | SPK Marulianus | 1079 |
| 3 | SPK Hiperaktiv | 585 |
| 4 | SPK Mosor | 291 |
| 5 | SPK OnSight | 286 |
| 6 | SPK TNT | 165 |
| 6 | SPK Rirockclimbing | 165 |
Copyright © RafoASU