![]() |
KVALIFIKACIJE | SF | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime |
1 | 115 |
![]() |
TOP | 4.00 | TOP | 3.00 | 3.464 | 1 | TOP | 02:29 |
2 | 103 |
![]() |
TOP | 4.00 | TOP | 3.00 | 3.464 | 1 | 28+ | 01:56 |
3 | 102 |
![]() |
TOP | 4.00 | TOP | 3.00 | 3.464 | 1 | 28+ | 02:35 |
4 | 108 | Lena Gligo, SPK Marulianus | TOP | 4.00 | TOP | 3.00 | 3.464 | 1 | 28 | 03:18 |
5 | 106 | Doris Delija, SPK Bastion | TOP | 4.00 | TOP | 3.00 | 3.464 | 1 | 24+ | 01:07 |
6 | 109 | Nina Mišković, SPK Onsight | TOP | 4.00 | 17+ | 9.50 | 6.164 | 6 | ||
7 | 112 | Ema Ćavar, SPK Muntravo | TOP | 4.00 | 17 | 11.50 | 6.782 | 7 | ||
8 | 111 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 36+ | 8.00 | 20+ | 7.00 | 7.483 | 8 | ||
9 | 105 | Ria Martinović, SPK Hive | 12+ | 11.50 | 25+ | 6.00 | 8.307 | 9 | ||
10 | 104 | Meri Seršić, SPK Bastion | 26+ | 10.00 | 19+ | 8.00 | 8.944 | 10 | ||
11 | 110 | Lara Pavešić, SPK Hive | 34+ | 9.00 | 17+ | 9.50 | 9.247 | 11 | ||
12 | 113 | Morana Štefan, SPK Onsight | 12+ | 11.50 | 17 | 11.50 | 11.500 | 12 | ||
13 | 114 | Sofija Pavleković, SPK Direkt | 8 | 13.00 | 13+ | 13.00 | 13.000 | 13 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | SF | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime |
1 | 201 |
![]() |
TOP | 2.50 | TOP | 4.00 | 3.162 | 1 | 16+ | 01:43 |
2 | 206 |
![]() |
TOP | 2.50 | TOP | 4.00 | 3.162 | 1 | 16+ | 02:07 |
3 | 207 |
![]() |
TOP | 2.50 | TOP | 4.00 | 3.162 | 1 | 16 | 01:50 |
4 | 210 | Viktor Barić, SPK Vertikal | TOP | 2.50 | TOP | 4.00 | 3.162 | 1 | 16 | 01:51 |
5 | 208 | Leon Ian Pfannkuchen, SPK Muntravo | 36+ | 5.50 | TOP | 4.00 | 4.690 | 5 | ||
5 | 211 | Patrik Štimac, SPK Hive | 36+ | 5.50 | TOP | 4.00 | 4.690 | 5 | ||
7 | 209 | Toma Gajer, SPK Hive | 36 | 7.00 | TOP | 4.00 | 5.292 | 7 | ||
8 | 202 | Jakov Korpar, SPK Durango | 29+ | 8.00 | 25+ | 9.50 | 8.718 | 8 | ||
8 | 204 | Toni Damjanić, SPK Mosor | 26+ | 9.50 | 27 | 8.00 | 8.718 | 8 | ||
10 | 205 | Mateo Pavlović, SPK Durango | 26+ | 9.50 | 25+ | 9.50 | 9.500 | 10 | ||
11 | 203 | Toma Arapov, SPK Marulianus | 16+ | 11.00 | 20+ | 11.00 | 11.000 | 11 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 320 |
![]() |
TOP | 1.50 | TOP | 1.00 | 1.225 | 1 |
2 | 305 |
![]() |
26+ | 3.50 | 27+ | 2.00 | 2.646 | 2 |
3 | 315 |
![]() |
TOP | 1.50 | 21+ | 5.00 | 2.739 | 3 |
4 | 317 | Katja Marin, SPK Fothia | 23 | 6.00 | 23+ | 3.00 | 4.243 | 4 |
5 | 311 | Pjera Cetinić, SPK Mosor | 25 | 5.00 | 21+ | 5.00 | 5.000 | 5 |
6 | 310 | Nikol Besednik, SPK Hive | 26+ | 3.50 | 17 | 8.00 | 5.292 | 6 |
7 | 308 | Laura Kusić, SPK Mosor | 19+ | 7.00 | 21+ | 5.00 | 5.916 | 7 |
8 | 312 | Mara Dušić, SPK Vertical | 16+ | 11.00 | 21 | 7.00 | 8.775 | 8 |
9 | 307 | Luna Čizmić, SPK Marulianus | 19 | 8.00 | 16 | 10.00 | 8.944 | 9 |
10 | 306 | Vita Brajković, SPK Hiperaktiv | 16+ | 11.00 | 16 | 10.00 | 10.488 | 10 |
11 | 309 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 16 | 13.50 | 16 | 10.00 | 11.619 | 11 |
11 | 304 | Martina Labudović, SPK Hive | 18+ | 9.00 | 13 | 15.00 | 11.619 | 11 |
13 | 313 | Lana Rostohar, SPK Direkt | 16+ | 11.00 | 13 | 15.00 | 12.845 | 13 |
14 | 319 | Petra Peteh, SPK Muntravo | 16 | 13.50 | 13+ | 12.50 | 12.990 | 14 |
15 | 318 | Nika Ferk, SPK Direkt | 11+ | 16.00 | 13+ | 12.50 | 14.142 | 15 |
16 | 303 | Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv | 11+ | 16.00 | 13 | 15.00 | 15.492 | 16 |
17 | 316 | Melanija Rostohar, SPK Direkt | 11+ | 16.00 | 12+ | 17.00 | 16.492 | 17 |
18 | 314 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 10+ | 18.00 | 10 | 18.00 | 18.000 | 18 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 412 |
![]() |
26 | 3.00 | 23+ | 2.00 | 2.449 | 1 |
2 | 415 |
![]() |
26+ | 1.50 | 17 | 6.00 | 3.000 | 2 |
3 | 410 |
![]() |
16+ | 10.50 | 27 | 1.00 | 3.240 | 3 |
4 | 404 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 25+ | 4.00 | 22+ | 3.00 | 3.464 | 4 |
4 | 411 | Mate Štoković, SPK Onsight | 26+ | 1.50 | 16+ | 8.00 | 3.464 | 4 |
6 | 414 | Petar Klanac, SPK Fothia | 22+ | 5.00 | 21+ | 4.50 | 4.743 | 6 |
7 | 405 | Noa Ljubičić, SPK Bastion | 16+ | 10.50 | 21+ | 4.50 | 6.874 | 7 |
8 | 409 | Luka Planinšek, SPK Onsight | 18+ | 6.50 | 16+ | 8.00 | 7.211 | 8 |
9 | 413 | Mak Hebibović, SPK Fothia | 18+ | 6.50 | 16 | 11.50 | 8.646 | 9 |
10 | 407 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 18 | 8.00 | 16 | 11.50 | 9.592 | 10 |
11 | 403 | Patrik Faltin, SPK Onsight | 12+ | 13.50 | 16+ | 8.00 | 10.392 | 11 |
12 | 402 | Andrej Ećimović, SPK Bastion | 16+ | 10.50 | 16 | 11.50 | 10.989 | 12 |
12 | 401 | Tin Jovanović, SPK Hive | 16+ | 10.50 | 16 | 11.50 | 10.989 | 12 |
14 | 406 | Petar Hren, SPK Durango | 12+ | 13.50 | 10 | 14.00 | 13.748 | 14 |
15 | 408 | Gabriel Milun, SPK Marulianus | 7+ | 15.00 | 6+ | 15.00 | 15.000 | 15 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | SF | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime |
1 | 505 |
![]() |
27 | 3.00 | 25+ | 1.00 | 1.732 | 1 | ||
2 | 519 |
![]() |
TOP | 1.50 | 25 | 2.50 | 1.936 | 2 | TOP | 02:30 |
3 | 521 |
![]() |
TOP | 1.50 | 25 | 2.50 | 1.936 | 2 | 18+ | 02:03 |
4 | 508 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 26 | 4.50 | 23 | 4.00 | 4.243 | 4 | ||
5 | 511 | Helena Grubešić, SPK Onsight | 26 | 4.50 | 22 | 5.00 | 4.743 | 5 | ||
6 | 515 | Mara Cigrovski, SPK Durango | 20+ | 6.00 | 20 | 8.50 | 7.141 | 6 | ||
7 | 504 | Tina Erlach, SPK Hive | 14 | 11.00 | 20+ | 7.00 | 8.775 | 7 | ||
8 | 518 | Tamara Čizmić, SPK Mosor | 19 | 7.00 | 14+ | 13.00 | 9.539 | 8 | ||
9 | 526 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 13+ | 15.50 | 21+ | 6.00 | 9.644 | 9 | ||
10 | 507 | Mara Zemba, SPK Hive | 14 | 11.00 | 20 | 8.50 | 9.670 | 10 | ||
11 | 516 | Sunčica Vitas, SPK Paklenica | 14+ | 8.00 | 14+ | 13.00 | 10.198 | 11 | ||
12 | 523 | Eiji Pernić, SPK Muntravo | 14 | 11.00 | 14+ | 13.00 | 11.958 | 12 | ||
12 | 513 | Natali Penava, SPK Hive | 14 | 11.00 | 14+ | 13.00 | 11.958 | 12 | ||
14 | 506 | Ema Petričić, SPK Mosor | 13+ | 15.50 | 14+ | 13.00 | 14.195 | 14 | ||
14 | 520 | Roza Mitić, SPK Onsight | 13+ | 15.50 | 14+ | 13.00 | 14.195 | 14 | ||
16 | 512 | Vida Kuren, SPK Durango | 14 | 11.00 | 13 | 18.50 | 14.265 | 16 | ||
17 | 514 | Pina Tomić, SPK Marulianus | 13 | 19.00 | 14+ | 13.00 | 15.716 | 17 | ||
18 | 522 | Alana Ključević, SPK Hive | 13+ | 15.50 | 14 | 17.00 | 16.233 | 18 | ||
19 | 517 | Tia Dolić, SPK Durango | 13 | 19.00 | 13 | 18.50 | 18.748 | 19 | ||
20 | 524 | Doria Gobo, SPK Onsight | 13 | 19.00 | 9+ | 21.00 | 19.975 | 20 | ||
21 | 509 | Nola Pavešić, SPK Hive | 12+ | 21.00 | 11+ | 20.00 | 20.494 | 21 | ||
22 | 510 | Ena Maltašić, SPK Bastion | 12 | 22.00 | 8+ | 22.00 | 22.000 | 22 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | SF | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime |
1 | 610 |
![]() |
TOP | 1.50 | TOP | 1.50 | 1.500 | 1 | TOP | 02:00 |
2 | 604 |
![]() |
TOP | 1.50 | TOP | 1.50 | 1.500 | 1 | TOP | 02:18 |
3 | 613 |
![]() |
26+ | 3.50 | 23+ | 3.00 | 3.240 | 3 | ||
4 | 602 | Mihael Pal, SPK Fothia | 26 | 5.00 | 17 | 5.00 | 5.000 | 4 | ||
5 | 603 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 26+ | 3.50 | 14+ | 7.50 | 5.123 | 5 | ||
6 | 607 | Niko Uhač, SPK Onsight | 15 | 7.00 | 18 | 4.00 | 5.292 | 6 | ||
7 | 612 | Bartol Horvat, SPK Fothia | 14+ | 8.00 | 15 | 6.00 | 6.928 | 7 | ||
8 | 606 | Natan Zović, SPK Hiperaktiv | 18 | 6.00 | 14 | 10.00 | 7.746 | 8 | ||
9 | 605 | Hrvoje Kuvačić, SPK Mosor | 13 | 11.50 | 14+ | 7.50 | 9.287 | 9 | ||
10 | 614 | Arian Crevatin, SPK Muntravo | 13+ | 9.50 | 14 | 10.00 | 9.747 | 10 | ||
10 | 609 | Roko Barbir, SPK Mosor | 13+ | 9.50 | 14 | 10.00 | 9.747 | 10 | ||
12 | 608 | Gabriel Vrbanić, SPK Hive | 13 | 11.50 | 12 | 13.00 | 12.227 | 12 | ||
13 | 611 | Mihael Pavić, SPK Hive | 12 | 13.00 | 13 | 12.00 | 12.490 | 13 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 701 |
![]() |
TOP | 1.00 | 18 | 3.00 | 1.732 | 1 |
2 | 710 |
![]() |
30+ | 2.00 | 19+ | 2.00 | 2.000 | 2 |
3 | 711 |
![]() |
19 | 6.00 | 20+ | 1.00 | 2.449 | 3 |
4 | 702 | Petra Brkić, SPK Marulianus | 24 | 3.00 | 15+ | 6.00 | 4.243 | 4 |
5 | 707 | Jana Vrdoljak, SPK Fothia | 22 | 4.00 | 15+ | 6.00 | 4.899 | 5 |
6 | 708 | Mara Matutinović, SPK Marulianus | 17 | 7.00 | 16 | 4.00 | 5.292 | 6 |
7 | 709 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 20 | 5.00 | 15+ | 6.00 | 5.477 | 7 |
8 | 704 | Tena Kruljac, SPK Fothia | 15 | 8.00 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 |
9 | 706 | Petra Barbieri, SPK Muntravo | 11 | 9.00 | 7 | 9.00 | 9.000 | 9 |
10 | 705 | Nora Ban, SPK Hive | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 10.000 | 10 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 812 |
![]() |
22+ | 1.5 | 23+ | 1 | 1.225 | 1 |
2 | 811 |
![]() |
22+ | 1.5 | 15+ | 2.5 | 1.936 | 2 |
3 | 801 |
![]() |
16 | 5.5 | 15+ | 2.5 | 3.708 | 3 |
4 | 807 | Sven Todorović, SPK Hive | 22 | 3 | 9+ | 6 | 4.243 | 4 |
5 | 804 | Jakob Neorčić, SPK Fothia | 16 | 5.5 | 11 | 4 | 4.690 | 5 |
6 | 802 | Lucijan Puljek, SPK Fothia | 17 | 4 | 9+ | 6 | 4.899 | 6 |
7 | 809 | Niko Jurić, SPK Marulianus | 15 | 7.5 | 9+ | 6 | 6.708 | 7 |
8 | 806 | An Pernić, SPK Muntravo | 15 | 7.5 | 8+ | 8 | 7.746 | 8 |
9 | 810 | Ian Perhat, SPK Muntravo | 13+ | 9 | 8 | 9.5 | 9.247 | 9 |
10 | 803 | Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv | 12 | 11 | 8 | 9.5 | 10.223 | 10 |
11 | 805 | Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv | 12 | 11 | 6+ | 11 | 11.000 | 11 |
12 | 808 | Suri Spremo Hodžić, SPK Hiperaktiv | 12 | 11 | 6 | 12 | 11.489 | 12 |
13 | 813 | Sven Kovačić Kranjec, SPK Hive | 11+ | 13 | 5 | 13 | 13.000 | 13 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 908 |
![]() |
20+ | 1 | 20+ | 1.5 | 1.225 | 1 |
2 | 905 |
![]() |
18+ | 2.5 | 20+ | 1.5 | 1.936 | 2 |
3 | 907 |
![]() |
18+ | 2.5 | 15+ | 4.5 | 3.354 | 3 |
4 | 906 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv | 18 | 4 | 17 | 3 | 3.464 | 4 |
5 | 904 | Lena Opačić, SPK Fothia | 17+ | 5 | 15+ | 4.5 | 4.743 | 5 |
6 | 903 | Nora Mladenović, SPK Marulianus | 16 | 6 | 8+ | 7 | 6.481 | 6 |
7 | 901 | Hana Sambolić, SPK Fothia | 15 | 7.5 | 11+ | 6 | 6.708 | 7 |
8 | 909 | Jana Blašković, SPK Onsight | 15 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7.984 | 8 |
9 | 902 | Mirta Krizmanić, SPK Hive | 6 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8.986 | 9 |
10 | 910 | Tonka Lugarić, SPK Hive | 6 | 9.5 | 5 | 10 | 9.747 | 10 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 1001 |
![]() |
30+ | 2 | 21 | 1 | 1.414 | 1 |
2 | 1004 |
![]() |
35 | 1 | 17+ | 2.5 | 1.581 | 2 |
3 | 1002 |
![]() |
19 | 3 | 17+ | 2.5 | 2.739 | 3 |
4 | 1003 | Vito Uhač, SPK Onsight | 12 | 4 | 13+ | 4 | 4.000 | 4 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 1101 |
![]() |
TOP | 1 | 26+ | 1 | 1.000 | 1 |
2 | 1103 |
![]() |
20 | 2 | 24 | 2.5 | 2.236 | 2 |
3 | 1102 |
![]() |
19+ | 3 | 24 | 2.5 | 2.739 | 3 |
4 | 1104 | Klara Manenica, SPK Hive | 6 | 4 | 4+ | 4 | 4.000 | 4 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 1201 |
![]() |
13 | 2 | 17 | 1 | 1.414 | 1 |
2 | 1203 |
![]() |
14+ | 1 | 13 | 4 | 2.000 | 2 |
3 | 1202 |
![]() |
12+ | 3 | 14+ | 2 | 2.449 | 3 |
4 | 1204 | Toma Zlodre, SPK Marulianus | 7 | 4 | 14 | 3 | 3.464 | 4 |
Copyright © RafoASU