MLAĐE CICIBANKE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 11 Nikolina Vasić, SPK Onsight 35.565 30.143 32.854
2 15 Katja Dimitrijević , SPK Bastion 41.961 43.130 42.546
3 21 Iris Bulj, SPK Marulianus 40.490 49.594 45.042
4 12 Mila Ćakić, SPK Art rock 54.443 54.267 54.355
5 19 Leni Katičić, SPK Fothia 55.094 57.302 56.198
6 24 Margo Matika, SPK Hiperaktiv 55.134 60.869 58.002
7 20 Kaja Renić, SPK Fothia 53.061 64.225 58.643
8 16 Ena Rasonja, SPK Fothia 65.641 68.667 67.154
9 17 Rita Zelić, SPK Fothia 74.589 78.945 76.767

MLAĐI CICIBANI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 52 Vito Augustinčić Arsenović, SPK Hive 30.565 34.206 32.386
2 56 Maro Seršić, SPK Bastion 33.985 43.204 38.595
3 55 Ivor Peko, SPK Bastion 45.334 43.883 44.609
4 51 Tian Karlovčec, SPK Onsight 46.856 43.595 45.226
5 53 Stjepan Finek, SPK Hive 49.379 45.505 47.442
6 54 Tino Matošević, SPK Tuhobić 46.367 48.842 47.605

CICIBANKE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 113 Ruby Jovanović, SPK Fothia 26.080 25.086 25.583
2 104 Kaja Fijolić, SPK Hive 31.683 32.565 32.124
3 103 Ria Martinović, SPK Hive 34.229 35.335 34.782
4 105 Nika Augustinčić Arsenović, SPK Hive 34.625 36.902 35.764
5 112 Juliška Sabo, SPK Bastion 36.208 37.183 36.696
6 102 Mirta Ćakić, SPK Art rock 38.805 38.173 38.489
7 117 Nina Zrnc, SPK Fothia 39.127 45.502 42.315
8 115 Dunja Babić, SPK Fothia 40.843 44.040 42.442
9 114 Maja Đido, SPK Fothia 50.188 46.297 48.243
10 106 Mila Rađenović, SPK Hive 54.245 48.596 51.421
11 108 Zima Kirin, SPK Hive 55.943 67.702 61.823
12 107 Elena Finek, SPK Hive 83.852 71.818 77.835

CICIBANI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 201 Bartol Ćorković, SPK Hive 29.011 30.678 29.845
2 208 Matej Horvat, SPK Fothia 30.150 30.038 30.094
3 210 Šime Božić, SPK Marulianus 30.688 31.203 30.946
4 209 Ante Turić, SPK Marulianus 30.428 32.889 31.659
5 205 Mateo Maleta, SPK Bastion 30.085 35.083 32.584
6 204 Martin Kovačić , SPK Bastion 34.128 31.264 32.696
7 203 Marko Rašuo, SPK Art rock 31.738 33.751 32.745
8 206 Grga Kolar, SPK Fothia 46.373 49.642 48.008
9 211 Pierre Krajcar, SPK Hiperaktiv 109.982 82.477 96.230

MLAĐE KADETKINJE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 301 Nikol Besednik, SPK Hive 23.087 19.569 21.328
2 312 Mara Dušić, SPK Hiperaktiv 24.133 24.482 24.308
3 307 Doris Delija, SPK Bastion 26.249 23.070 24.660
4 302 Karolina Jurjević, SPK Hive 25.441 25.626 25.534
5 311 Katja Marin, SPK Fothia 26.086 25.060 25.573
6 308 Meri Seršić, SPK Bastion 26.650 28.928 27.789
7 306 Tea Pugel, SPK Tuhobić 31.196 34.373 32.785
8 310 Mila Peko, SPK Bastion 36.904 36.471 36.688
9 309 Dolores Delaš, SPK Bastion 42.818 43.546 43.182

MLAĐI KADETI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 405 Petar Klanac, SPK Fothia 28.257 24.355 26.306
2 402 Juraj Makek, SPK Hive 26.948 25.934 26.441
3 406 Ante Lokin, SPK Fothia 26.766 26.647 26.707
4 404 Benjamin Kovačić , SPK Bastion 26.035 31.276 28.656
5 411 Lukas Ljubišić, SPK Fothia 29.798 28.727 29.263
6 403 Ivor Aras, SPK Hive 32.012 31.273 31.643
7 401 Erik Červeni, SPK Onsight 32.364 33.172 32.768
8 408 Domagoj Vilendečić, SPK Fothia 33.812 33.200 33.506
9 410 Karlo Zrnc, SPK Fothia 35.177 32.609 33.893
10 409 Šimun Ćurković, SPK Fothia 35.267 33.616 34.442

KADETKINJE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 504 Nea Gržetić, SPK Fothia 18.191 17.105 17.105
2 501 Roza Mitić, SPK Onsight 23.290 21.550 21.550
3 506 Rea Dmitrović, SPK Fothia 22.475 24.274 22.475
4 505 Mara Zemba, SPK Fothia 23.771 23.023 23.023
5 503 Luna Jurjević, SPK Tuhobić 29.006 32.054 29.006
6 502 Tina Erlach, SPK Hive DNF 31.254 31.254

KADETI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 604 Rok Borković Šipić, SPK Fothia 13.251 13.953 13.251
2 601 Arsene Škoro-Josipović, SPK Hive 16.721 16.113 16.113
3 607 Mak Hebibović, SPK Fothia 21.656 21.339 21.339
4 608 Fran Magdić, SPK Fothia 22.609 23.941 22.609
5 605 Lucijan Jurica, SPK Fothia 24.322 23.084 23.084
6 606 Oskar Balažić, SPK Fothia 24.298 23.710 23.710
7 609 Malik Matika, SPK Hiperaktiv 24.922 23.808 23.808
8 602 Andro Pavlek, SPK Hive 29.221 29.602 29.221

MLAĐE JUNIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 704 Nika Lozar, SPK Marulianus 12.354 13.355 12.354
2 703 Jana Vrdoljak, SPK Fothia 18.808 17.181 17.181
3 701 Helena Grubešić, SPK Onsight 18.668 21.532 18.668



MLAĐI JUNIORI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 804 Niko Jurić, SPK Marulianus 9.997 12.475 9.997
2 801 Neo Fak, SPK Tuhobić 15.284 16.760 15.284
3 803 Bruno Hečimović, SPK Fothia 24.461 DNF 24.461
4 802 Mihael Pal, SPK Fothia 11.020 FS DQ



JUNIORI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 1003 Jakob Neorčić, SPK Fothia 14.220 11.020 11.020
2 1001 David Radovčić, SPK Onsight 11.312 11.024 11.024
3 1002 Sven Todorović, SPK Hive 14.691 14.164 14.164


Copyright © RafoASU