![]() |
KVALIFIKACIJE | RQA | RQB | RQBest | |
1 | 1301 |
![]() |
7.606 | 7.838 | 7.606 |
2 | 1302 |
![]() |
32.452 | 33.712 | 32.452 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | RQA | RQB | RQBest | R¼F | RSF | R3rd | RF |
1 | 1408 |
![]() |
8.253 | 6.902 | 6.902 | 8.621 | 6.494 | 11.580 | |
2 | 1405 |
![]() |
6.717 | 6.857 | 6.717 | 7.171 | 10.201 | DNF | |
3 | 1406 |
![]() |
DNF | 7.662 | 7.662 | 15.868 | 7.890 | 9.082 | |
4 | 1401 | Nenad Jović, SPK Durango | 14.905 | 14.981 | 14.905 | 13.659 | 15.374 | 14.503 | |
5 | 1407 | Miroslav Šimić, SPK Fothia | 27.342 | DNF | 27.342 | 23.535 | |||
6 | 1403 | Daniel Kuric, SPK Durango | 23.922 | 26.577 | 23.922 | 26.086 | |||
7 | 1404 | Benjamin Tučkorić, SPK Durango | 52.875 | 54.638 | 52.875 | 48.381 | |||
8 | 1402 | Ivica Kljak, SPK Durango | 14.264 | DNF | 14.264 | DNF |
ČETVRTFINALE | |||
A | 1405 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 7.171 |
B | 1404 | Benjamin Tučkorić, SPK Durango | 48.381 |
A | 1402 | Ivica Kljak, SPK Durango | DNF |
B | 1401 | Nenad Jović, SPK Durango | 13.659 |
A | 1408 | Krešimir Morić, SPK Fothia | 8.621 |
B | 1407 | Miroslav Šimić, SPK Fothia | 23.535 |
A | 1406 | Marco Francesco Ristić, SPK Fothia | 15.868 |
B | 1403 | Daniel Kuric, SPK Durango | 26.086 |
POLUFINALE | |||
A | 1405 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 10.201 |
B | 1401 | Nenad Jović, SPK Durango | 15.374 |
A | 1408 | Krešimir Morić, SPK Fothia | 6.494 |
B | 1406 | Marco Francesco Ristić, SPK Fothia | 7.890 |
FINALE | |||
A | 1405 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | DNF |
B | 1408 | Krešimir Morić, SPK Fothia | 11.580 |
ZA TREĆE MJESTO | |||
A | 1401 | Nenad Jović, SPK Durango | 14.503 |
B | 1406 | Marco Francesco Ristić, SPK Fothia | 9.082 |
Copyright © RafoASU