KVALIFIKACIJE | RQ1 | RQ2 | RQAVG | ||
1 | 11 | Ema Ferk, SPK Direkt | 45.585 | 64.781 | 55.183 |
KVALIFIKACIJE | RQ1 | RQ2 | RQAVG | ||
1 | 105 | Meri Seršić, SPK Bastion | 17.483 | 25.479 | 21.481 |
2 | 102 | Doris Delija, SPK Bastion | 21.504 | 25.163 | 23.334 |
3 | 104 | Luka Šiptar, SPK Fothia | 38.746 | 40.200 | 39.473 |
4 | 103 | Maša Bedeković, SPK Direkt | 42.168 | 40.362 | 41.265 |
5 | 109 | Nika Šorn, SPK Fothia | 51.458 | 49.883 | 50.671 |
6 | 107 | Mija Dubovečak, SPK Vertikal | 49.606 | 54.957 | 52.282 |
7 | 108 | Sofija Pavleković, SPK Direkt | 55.784 | 62.675 | 59.230 |
8 | 106 | Laura Brdar, SPK Fothia | 58.609 | 63.792 | 61.201 |
9 | 101 | Arlena Kovačić, SPK Topout | 99.371 | 94.978 | 97.175 |
KVALIFIKACIJE | RQ1 | RQ2 | RQAVG | ||
1 | 207 | Filip Rančić, SPK Vertikal | 28.096 | 29.253 | 28.675 |
2 | 205 | Jakov Korpar, SPK Durango | 26.987 | 30.388 | 28.688 |
3 | 206 | Gabrijel Kukina Balun, SPK Vertikal | 29.603 | 28.655 | 29.129 |
4 | 208 | Mateo Pavlović, SPK Durango | 28.877 | 29.383 | 29.130 |
5 | 204 | Vid Grabar, SPK Vertikal | 33.456 | 28.633 | 31.045 |
6 | 201 | Juri Filipović, SPK Vertikal | 42.710 | 39.217 | 40.964 |
KVALIFIKACIJE | RQ1 | RQ2 | RQAVG | ||
1 | 303 | Lana Boroša Jović, SPK Durango | 22.182 | 26.811 | 24.497 |
2 | 304 | Tena Mihalj, SPK Bastion | 31.501 | 32.595 | 32.048 |
3 | 305 | Vida Čubra, SPK Topout | 31.043 | 33.555 | 32.299 |
4 | 306 | Mila Peko, SPK Bastion | 33.579 | 31.527 | 32.553 |
5 | 301 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 32.924 | 34.483 | 33.704 |
6 | 302 | Lucija Šoda, SPK Topout | 69.288 | 60.603 | 64.946 |
KVALIFIKACIJE | RQ1 | RQ2 | RQAVG | ||
1 | 404 | Karlo Pavlović, SPK Durango | 19.683 | 19.750 | 19.717 |
2 | 408 | Patrik Poljak, SPK Vertikal | 20.487 | 21.029 | 20.758 |
3 | 406 | Andrej Ećimović, SPK Bastion | 19.625 | 25.026 | 22.326 |
4 | 403 | Noa Ljubičić, SPK Bastion | 24.503 | 22.250 | 23.377 |
5 | 407 | Lovro Miholić, SPK Fothia | 25.291 | 28.003 | 26.647 |
6 | 401 | Petar Hren, SPK Durango | 33.318 | 30.940 | 32.129 |
7 | 402 | Vigo Lazić, SPK Fothia | 45.483 | 42.338 | 43.911 |
KVALIFIKACIJE | RQA | RQB | RQAVG | ||
1 | 506 | Tonka Jožinec, SPK Fothia | 16.510 | 19.600 | 18.055 |
2 | 503 | Tia Dolić, SPK Durango | 19.356 | 18.510 | 18.933 |
3 | 507 | Vida Kuren, SPK Durango | 18.873 | 21.087 | 19.980 |
4 | 505 | Mara Cigrovski, SPK Durango | 19.235 | 22.354 | 20.795 |
5 | 504 | Ena Maltašić, SPK Bastion | 28.480 | 26.158 | 27.319 |
6 | 508 | Tena Fischer, SPK Vertikal | 28.355 | 32.565 | 30.460 |
7 | 502 | Romina Kukina Balun, SPK Vertikal | 34.331 | 33.276 | 33.804 |
8 | 501 | Anika Kljak, SPK Durango | 36.449 | 34.488 | 35.469 |
KVALIFIKACIJE | RQA | RQB | RQAVG | ||
1 | 604 | Mihael Pal, SPK Fothia | 9.191 | 9.268 | 9.230 |
2 | 605 | Šimun Vukadinović, SPK Bastion | 13.776 | 14.102 | 13.939 |
3 | 601 | Jura Kolar, SPK Fothia | 28.667 | 25.220 | 26.944 |
4 | 602 | Fran Grabar, SPK Vertikal | 33.393 | 28.900 | 31.147 |
5 | 603 | Nik Milanović Bolfek, SPK Fothia | 34.774 | 37.125 | 35.950 |
KVALIFIKACIJE | RQA | RQB | RQAVG | ||
1 | 702 | Leonarda Sokalić, SPK Durango | 16.162 | 13.544 | 14.853 |
2 | 701 | Zoja Kuren, SPK Durango | 21.170 | 22.623 | 21.897 |
Copyright © RafoASU