![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 14 |
![]() |
TOP | 1.50 | 27+ | 1.00 | 1.225 | 1 |
2 | 12 |
![]() |
TOP | 1.50 | 25 | 2.00 | 1.732 | 2 |
3 | 11 |
![]() |
35 | 3.00 | 23 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4 | 15 | Zara Funtek, SPK Direkt | 28+ | 4.00 | 15 | 4.00 | 4.000 | 4 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 55 |
![]() |
TOP | 3.50 | 29+ | 1.00 | 1.871 | 1 |
2 | 52 |
![]() |
TOP | 3.50 | 29 | 2.00 | 2.646 | 2 |
3 | 59 |
![]() |
TOP | 3.50 | 25 | 3.00 | 3.240 | 3 |
4 | 58 | Viggo Lizzi, SPK Hive | TOP | 3.50 | 21 | 4.00 | 3.742 | 4 |
5 | 56 | Sven Novoselec, SPK Vertikal | TOP | 3.50 | 20 | 6.00 | 4.583 | 5 |
6 | 51 | Marlo Reisinger, SPK Vertikal | TOP | 3.50 | 18 | 7.00 | 4.950 | 6 |
7 | 60 | Maro Seršić, SPK Bastion | 27+ | 7.00 | 20+ | 5.00 | 5.916 | 7 |
8 | 53 | Benjamin Kovačić, SPK Vertikal | 25+ | 8.00 | 8 | 9.00 | 8.485 | 8 |
9 | 54 | Antun Bregović, SPK Vertikal | 18 | 9.00 | 8 | 9.00 | 9.000 | 9 |
10 | 57 | Val Sušinjak, SPK Hive | 13 | 10.00 | 8 | 9.00 | 9.487 | 10 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 108 |
![]() |
22 | 1.00 | 38 | 2.00 | 1.414 | 1 |
2 | 107 |
![]() |
20 | 5.00 | 39+ | 1.00 | 2.236 | 2 |
3 | 114 |
![]() |
20+ | 3.00 | 31+ | 3.00 | 3.000 | 3 |
4 | 101 | Nika Augustinčić Arsenović, SPK Hive | 20+ | 3.00 | 30 | 4.00 | 3.464 | 4 |
5 | 115 | Juliška Sabo, SPK Bastion | 20+ | 3.00 | 29+ | 5.00 | 3.873 | 5 |
6 | 113 | Vanessa Hrženjak, SPK Vertikal | 16 | 8.50 | 27+ | 7.00 | 7.714 | 6 |
7 | 117 | Iva Bajza, SPK Fothia | 16 | 8.50 | 27 | 9.50 | 8.986 | 7 |
8 | 106 | Nika Šorn, SPK Fothia | 16+ | 6.00 | 22+ | 14.00 | 9.165 | 8 |
9 | 109 | Ema Ferk, SPK Direkt | 11+ | 14.50 | 27+ | 7.00 | 10.075 | 9 |
9 | 110 | Franka Slunjski, SPK Vertikal | 11+ | 14.50 | 27+ | 7.00 | 10.075 | 9 |
11 | 118 | Maja Đido, SPK Fothia | 16 | 8.50 | 24 | 12.00 | 10.100 | 11 |
12 | 112 | Mirta Ćakić, SPK Art rock | 13 | 11.00 | 27 | 9.50 | 10.223 | 12 |
13 | 105 | Mila Rađenović, SPK Hive | 12+ | 12.00 | 25 | 11.00 | 11.489 | 13 |
14 | 104 | Zima Kirin, SPK Hive | 16 | 8.50 | 8 | 17.00 | 12.021 | 14 |
15 | 102 | Kaja Osrečak, SPK Durango | 11+ | 14.50 | 23 | 13.00 | 13.730 | 15 |
16 | 111 | Viktorija Žukina, SPK Durango | 11+ | 14.50 | 20+ | 15.00 | 14.748 | 16 |
17 | 103 | Iskra Nenadović, SPK Hive | 11 | 17.00 | 15 | 16.00 | 16.492 | 17 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 204 |
![]() |
26 | 1.00 | TOP | 1.00 | 1.000 | 1 |
2 | 215 |
![]() |
19+ | 4.00 | 29+ | 2.00 | 2.828 | 2 |
3 | 206 |
![]() |
20 | 3.00 | 29 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4 | 213 | Mihael Pevec, SPK Fothia | 20+ | 2.00 | 27+ | 6.00 | 3.464 | 4 |
5 | 208 | Lovro Zadravec, SPK Vertikal | 19 | 5.00 | 27+ | 6.00 | 5.477 | 5 |
6 | 211 | Baldo MIkac, SPK Fothia | 16+ | 7.00 | 27+ | 6.00 | 6.481 | 6 |
6 | 212 | Marko Rašuo, SPK Art rock | 16+ | 7.00 | 27+ | 6.00 | 6.481 | 6 |
6 | 207 | Mateo Maleta, SPK Bastion | 16+ | 7.00 | 27+ | 6.00 | 6.481 | 6 |
9 | 203 | Grga Kolar, SPK Fothia | 16 | 9.00 | 26 | 10.00 | 9.487 | 9 |
10 | 214 | Luka Zahirović , SPK Bastion | 12+ | 10.00 | 26 | 10.00 | 10.000 | 10 |
11 | 210 | Gašpar Selak, SPK Vertikal | 11 | 12.50 | 26 | 10.00 | 11.180 | 11 |
12 | 201 | Blaž Bregović, SPK Vertikal | 11 | 12.50 | 20 | 12.00 | 12.247 | 12 |
13 | 202 | Mak Sušinjak, SPK Hive | 11 | 12.50 | 13 | 13.00 | 12.748 | 13 |
14 | 205 | Luka Halozar, SPK Durango | 11 | 12.50 | 10 | 14.00 | 13.229 | 14 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 311 |
![]() |
17 | 1.00 | 23+ | 4.00 | 2.000 | 1 |
2 | 303 |
![]() |
14+ | 4.50 | 26+ | 1.00 | 2.121 | 2 |
3 | 302 |
![]() |
15 | 2.50 | 25 | 2.00 | 2.236 | 3 |
4 | 312 | Katja Marin, SPK Fothia | 15 | 2.50 | 21+ | 5.00 | 3.536 | 4 |
5 | 309 | Doris Delija, SPK Bastion | 12 | 7.50 | 24+ | 3.00 | 4.743 | 5 |
6 | 304 | Zoe Pauška, SPK Hive | 14+ | 4.50 | 19+ | 6.50 | 5.408 | 6 |
7 | 306 | Lara Pavešić, SPK Hive | 12+ | 6.00 | 13+ | 8.50 | 7.141 | 7 |
8 | 307 | Ela Gjurić, SPK Vertikal | 12 | 7.50 | 13+ | 8.50 | 7.984 | 8 |
9 | 301 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 10+ | 10.00 | 19+ | 6.50 | 8.062 | 9 |
10 | 308 | Sofia Vraneš, SPK Hive | 11 | 9.00 | 13 | 10.50 | 9.721 | 10 |
11 | 310 | Sarah Pavetić, SPK Art rock | 10 | 11.50 | 13 | 10.50 | 10.989 | 11 |
12 | 305 | Paula Saftić, SPK Fothia | 10 | 11.50 | 4+ | 12.00 | 11.747 | 12 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 403 |
![]() |
22 | 1.00 | 26+ | 1.50 | 1.225 | 1 |
2 | 402 |
![]() |
19+ | 2.00 | 25+ | 3.50 | 2.646 | 2 |
3 | 406 |
![]() |
14 | 5.00 | 26+ | 1.50 | 2.739 | 3 |
4 | 407 | Lukas Ljubišić, SPK Fothia | 15 | 3.00 | 25+ | 3.50 | 3.240 | 4 |
5 | 401 | Petar Klanac, SPK Fothia | 14+ | 4.00 | 25 | 5.00 | 4.472 | 5 |
6 | 413 | Ante Lokin, SPK Fothia | 12 | 6.00 | 19+ | 7.00 | 6.481 | 6 |
6 | 409 | Ivor Aras, SPK Hive | 11 | 7.00 | 22+ | 6.00 | 6.481 | 6 |
8 | 415 | Ivor Prskalo, SPK Fothia | 10+ | 8.50 | 13+ | 8.50 | 8.500 | 8 |
9 | 414 | Gabrijel Kukina Balun, SPK Vertikal | 10 | 11.00 | 13+ | 8.50 | 9.670 | 9 |
9 | 408 | Jakov Korpar, SPK Durango | 10+ | 8.50 | 10 | 11.00 | 9.670 | 9 |
11 | 412 | Vid Grabar, SPK Vertikal | 10 | 11.00 | 13 | 10.00 | 10.488 | 11 |
12 | 404 | Jan Draganić, SPK Fothia | 10 | 11.00 | 9+ | 12.00 | 11.489 | 12 |
13 | 405 | Mihael Kukina Balun, SPK Vertikal | 6 | 13.50 | 6 | 13.00 | 13.248 | 13 |
14 | 410 | Ian Komes Loparić, SPK Vertikal | 6 | 13.50 | 4+ | 14.00 | 13.748 | 14 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 501 |
![]() |
24+ | 1.00 | TOP | 1.00 | 1.000 | 1 |
2 | 506 |
![]() |
23 | 2.00 | 26+ | 2.00 | 2.000 | 2 |
3 | 502 |
![]() |
19 | 3.00 | 18 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4 | 505 | Natali Penava, SPK Hive | 15 | 4.00 | 12+ | 4.50 | 4.243 | 4 |
5 | 504 | Rea Dmitrović, SPK Fothia | 11+ | 5.00 | 12+ | 4.50 | 4.743 | 5 |
6 | 503 | Anika Kljak, SPK Durango | 10 | 6.00 | 6+ | 6.00 | 6.000 | 6 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |
1 | 605 |
![]() |
TOP | 1.00 | 27 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2 | 602 |
![]() |
21 | 2.00 | 18+ | 2.50 | 2.236 | 2 |
3 | 606 |
![]() |
16+ | 4.00 | 18+ | 2.50 | 3.162 | 3 |
4 | 601 | Luka Kerep, SPK Fothia | 19 | 3.00 | 15 | 4.00 | 3.464 | 4 |
5 | 603 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 15 | 5.00 | 12+ | 5.00 | 5.000 | 5 |
Copyright © RafoASU