Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 11 | Nea Gržetić | Fothia | 100 | 1 |
2 | 15 | Kiara Duka | Marulianus | 80 | 1 |
3 | 13 | Tonka Puljić | Fothia | 65 | 2 |
4 | 16 | Karolina Fonseca | Marulianus | 55 | 2 |
5 | 14 | Katja Marin | Hive | 51 | 1 |
5 | 12 | Elena Lacković | Fothia | 51 | 3 |
7 | 17 | Cvita Roić | Pulfer | 43 | 1 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 52 | Lucijan Jurica | Fothia | 100 | 1 |
2 | 53 | Luka Kerep | Fothia | 80 | 2 |
3 | 55 | Noa Rubčić | Fothia | 65 | 3 |
4 | 60 | Bepo Smajić | Marulianus | 55 | 1 |
5 | 56 | Juraj Sučić | Fothia | 51 | 4 |
6 | 57 | Pavao Talian | Hive | 47 | 1 |
7 | 58 | Duje Franić | Marulianus | 43 | 2 |
8 | 51 | Sven Šimac | Durango | 40 | 1 |
9 | 59 | Marin Franić | Marulianus | 37 | 3 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 104 | Marta Latinac | Fothia | 100 | 1 |
2 | 116 | Nika Lozar | Marulianus | 80 | 1 |
3 | 112 | Margita Buljan | Marulianus | 65 | 2 |
4 | 118 | Lara Uljević | Marulianus | 55 | 3 |
5 | 117 | Naja Petrović | Marulianus | 51 | 4 |
6 | 110 | Maja Zrinski | Fothia | 47 | 2 |
7 | 115 | Elena Juračić | Marulianus | 43 | 5 |
7 | 102 | Viktorija Biočić | Fothia | 43 | 3 |
9 | 108 | Zara Regula | Fothia | 37 | 4 |
10 | 109 | Lena Senjak | Fothia | 34 | 5 |
11 | 113 | Antea Đipalo | Marulianus | 31 | 6 |
12 | 122 | Dina Bulić | Hive | 28 | 1 |
13 | 107 | Maja Pranić | Fothia | 26 | 6 |
14 | 105 | Nina Mazalović | Fothia | 24 | 7 |
14 | 114 | Anja Gospodnetić | Marulianus | 24 | 7 |
16 | 121 | Ema Ostović | SPK OnSight | 20 | 1 |
17 | 103 | Tonka Jožinec | Fothia | 18 | 8 |
18 | 101 | Emili Čorko | Direkt | 16 | 1 |
18 | 106 | Margareta Mišić | Fothia | 16 | 9 |
20 | 120 | Roza Mitić | SPK OnSight | 12 | 2 |
21 | 111 | Tina Erlach | Hive | 10 | 2 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 223 | Darian Duka | Marulianus | 100 | 1 |
2 | 209 | Mihael Pal | Fothia | 80 | 1 |
3 | 228 | Petar Zidarić | SPK OnSight | 65 | 1 |
4 | 218 | Noa Cvijanović | Hiperaktiv | 55 | 1 |
5 | 201 | Jura Čorko | Direkt | 51 | 1 |
6 | 217 | Šimun Vukadinović | Fothia | 47 | 2 |
7 | 227 | Niko Uhač | SPK OnSight | 43 | 2 |
8 | 210 | Vito Pantar | Fothia | 40 | 3 |
9 | 219 | Natan Zović | Hiperaktiv | 37 | 2 |
10 | 205 | Bartol Horvat | Fothia | 34 | 4 |
11 | 202 | Rok Borković Šipić | Fothia | 31 | 5 |
12 | 226 | Arian Crevatin | Muntravo | 28 | 1 |
13 | 213 | Petar Krešimir Puljić | Fothia | 26 | 6 |
14 | 211 | Sebastian Parisi | Fothia | 24 | 7 |
15 | 207 | Vito Jukić | Fothia | 22 | 8 |
16 | 224 | Toni Hrstić | Marulianus | 20 | 2 |
17 | 225 | Jure Krolo | Marulianus | 18 | 3 |
18 | 206 | Vibor Jelić | Fothia | 16 | 9 |
19 | 221 | Jan Šarić | Hive | 14 | 1 |
20 | 208 | Toma Matanović | Fothia | 12 | 10 |
21 | 220 | Mihael Preradović | Hive | 10 | 2 |
21 | 214 | Bartol Vlahović | Fothia | 10 | 11 |
23 | 222 | Luka Matejić | Lapis | 8 | 1 |
24 | 204 | Adam Dujmović | Fothia | 7 | 12 |
25 | 212 | Vito Pleša | Fothia | 6 | 13 |
26 | 203 | Juraj Delgalo | Fothia | 5 | 14 |
27 | 216 | Marko Vučak | Fothia | 4 | 15 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 322 | Mara Matutinović | Marulianus | 100 | 1 |
2 | 318 | Petra Brkić | Marulianus | 80 | 2 |
3 | 305 | Lorena Drenški | Fothia | 65 | 1 |
4 | 315 | Noa Macinić | Hiperaktiv | 55 | 1 |
5 | 314 | Tonka Šimić | Fothia | 51 | 2 |
6 | 307 | Karla Jurković | Fothia | 47 | 3 |
7 | 319 | Adriana Čipčić | Marulianus | 43 | 3 |
8 | 304 | Jana Vrdoljak | Durango | 40 | 1 |
9 | 306 | Dora Jelčić | Fothia | 37 | 4 |
10 | 325 | Ljubica Kuvačić | Mosor | 34 | 1 |
11 | 329 | ANA MIŠAN | SPK OnSight | 31 | 1 |
12 | 326 | Tamara Rajić | Mosor | 28 | 2 |
13 | 320 | Leona Ćosić | Marulianus | 26 | 4 |
14 | 328 | Maša Mady | Rirockclimbing | 24 | 1 |
15 | 308 | Tena Kruljac | Fothia | 22 | 5 |
16 | 302 | Ana Jurak | Durango | 20 | 2 |
17 | 327 | Petra Barbieri | Muntravo | 18 | 1 |
18 | 309 | Iris Lacković | Fothia | 16 | 6 |
19 | 323 | Vida Tonkli | Marulianus | 14 | 5 |
20 | 317 | Katarina Špirelja | Hive | 12 | 1 |
21 | 324 | Marijeta Cetinić | Mosor | 10 | 3 |
22 | 316 | Mia Sarić | Hive | 9 | 2 |
23 | 311 | Ema Novaković | Fothia | 8 | 7 |
24 | 321 | Marijeta Matić | Marulianus | 7 | 6 |
25 | 303 | Vanda Šimac | Durango | 6 | 3 |
26 | 301 | Paula Šalamon | Direkt | 5 | 1 |
27 | 312 | Sara Parać | Fothia | 4 | 8 |
27 | 310 | Ema Matijević | Fothia | 4 | 9 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 423 | David Radovičić | SPK OnSight | 100 | 1 |
2 | 422 | Lari Pletikos | SPK OnSight | 80 | 2 |
3 | 410 | Gabriel Ramljak | Hiperaktiv | 65 | 1 |
4 | 401 | Luka Madecki | Durango | 55 | 1 |
5 | 402 | Bartol Šimunković | Durango | 51 | 2 |
6 | 412 | Sven Todorović | Hive | 47 | 1 |
7 | 408 | Lucijan Puljek | Fothia | 43 | 1 |
8 | 413 | Jure Barbarić | Lapis | 40 | 1 |
9 | 404 | Svibor Hatzivelkos | Fothia | 37 | 2 |
10 | 411 | David Sloković | Hiperaktiv | 34 | 2 |
11 | 415 | Niko Jurić | Marulianus | 31 | 1 |
12 | 418 | Lucijan Ćosić | Mosor | 28 | 1 |
12 | 409 | Rio Uroda | Fothia | 28 | 3 |
14 | 424 | Dorijan Slavko Puljek | Fothia | 24 | 4 |
15 | 414 | Gabriel Žic | Lapis | 22 | 2 |
16 | 407 | Vito Oslaković | Fothia | 20 | 5 |
17 | 417 | Duje Vidović | Marulianus | 18 | 2 |
18 | 419 | Bepo Damjanić | Mosor | 16 | 2 |
19 | 405 | Jan Koršos | Fothia | 14 | 6 |
20 | 420 | Ian Perhat | Muntravo | 12 | 1 |
21 | 403 | Vedran Grabar | Fothia | 10 | 7 |
22 | 416 | Roko Tadin | Marulianus | 9 | 3 |
23 | 406 | Luka Oršanić | Fothia | 8 | 8 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 511 | Karla Zrinski | Fothia | 100 | 1 |
2 | 509 | Hana Sambolić | Fothia | 80 | 2 |
3 | 507 | Lena Opačić | Fothia | 65 | 3 |
4 | 512 | Sara Lanča | Hiperaktiv | 55 | 1 |
5 | 520 | Marjeta Smoje | Mosor | 51 | 1 |
6 | 521 | Jana Blašković | SPK OnSight | 47 | 1 |
7 | 518 | Lena Roglić | Marulianus | 43 | 1 |
8 | 517 | Zara Marunčić | Marulianus | 40 | 2 |
9 | 503 | Dora Kapović | Fothia | 37 | 4 |
10 | 501 | Jana Garojević | Direkt | 34 | 1 |
11 | 516 | Leda Antunović | Marulianus | 31 | 3 |
12 | 519 | Klara Čotić | Mosor | 28 | 2 |
13 | 504 | Anja Komar | Fothia | 26 | 5 |
14 | 508 | Nola Rađenović Fijan | Fothia | 24 | 6 |
15 | 505 | Naša Korade | Fothia | 22 | 7 |
16 | 513 | Hana Rešetnik | Hive | 20 | 1 |
16 | 502 | Anabella Beg | Fothia | 20 | 8 |
16 | 506 | Eva Lazić | Fothia | 20 | 9 |
16 | 510 | Milla Sučević | Fothia | 20 | 10 |
16 | 514 | Sara Šlezinger | Hive | 20 | 2 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 614 | Lovre Čulić | Marulianus | 100 | 1 |
2 | 605 | Jan Mišić | Fothia | 80 | 1 |
3 | 620 | Deni Ušić | SPK OnSight | 65 | 1 |
4 | 604 | Vito Matković | Fothia | 55 | 2 |
5 | 615 | Bono Ćosić | Marulianus | 51 | 2 |
6 | 603 | Leon Krpan | Fothia | 47 | 3 |
7 | 608 | Matija Vrh | Hiperaktiv | 43 | 1 |
8 | 619 | Vito Uhač | SPK OnSight | 40 | 2 |
9 | 616 | Jadran Krstulović | Marulianus | 37 | 3 |
10 | 601 | Sebastijan Plantak | Direkt | 34 | 1 |
11 | 618 | Filip Vuletić | Marulianus | 31 | 4 |
12 | 606 | Borna Zanoški | Fothia | 28 | 4 |
13 | 607 | Anton Jurman | Hiperaktiv | 26 | 2 |
14 | 602 | Vedran Sušić | Durango | 24 | 1 |
15 | 611 | Leon Ruljančić | Hive | 22 | 1 |
16 | 610 | Borna Plavšić | Hive | 20 | 2 |
17 | 609 | Jan Bruketa | Hive | 18 | 3 |
18 | 617 | Marin Tadin | Marulianus | 16 | 5 |
19 | 613 | David Anđelić Tomašić | Marulianus | 14 | 6 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 718 | Lucija Brkić | Rirockclimbing | 100 | 1 |
2 | 704 | Lara Kmoch | Fothia | 80 | 1 |
3 | 705 | Anja Santini Mikulić | Fothia | 65 | 2 |
4 | 702 | Lana Bakić | Fothia | 55 | 3 |
5 | 706 | Sara Crnošija | Hive | 51 | 1 |
6 | 712 | Eni Malenica | Marulianus | 47 | 1 |
7 | 719 | Katija Kundić | Fothia | 43 | 4 |
8 | 701 | Helena Lazar | Direkt | 40 | 1 |
9 | 711 | Hana Lujić | Marulianus | 37 | 2 |
10 | 707 | Tia Peševski | Hive | 34 | 2 |
11 | 713 | Ema Petričević | Marulianus | 31 | 3 |
12 | 716 | Nikolina Musa | Mosor | 28 | 1 |
13 | 715 | Mia Miljuš | Mosor | 26 | 2 |
14 | 709 | Eva Đogaš | Marulianus | 24 | 4 |
15 | 710 | Lana Keč | Marulianus | 22 | 5 |
16 | 708 | Luce Bukarica | Marulianus | 20 | 6 |
17 | 714 | Klara Steffen Zanchi | Marulianus | 18 | 7 |
18 | 717 | Karla Ostojić | Mosor | 16 | 3 |
19 | 703 | Maša Bogadi | Fothia | 14 | 5 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 812 | Roko Čačija | Marulianus | 100 | 1 |
2 | 815 | Niko Rimac | Marulianus | 80 | 2 |
3 | 805 | Vilim Jančijev | Fothia | 65 | 1 |
4 | 806 | Blaž Škrgatić | Fothia | 55 | 2 |
5 | 804 | Pavo Grgurić | Fothia | 51 | 3 |
6 | 803 | Adrijan Grbac Lacković | Fothia | 47 | 4 |
7 | 807 | Jurica Vuković | Hiperaktiv | 43 | 1 |
8 | 802 | Marko Ćaćić | Fothia | 40 | 5 |
9 | 810 | Bruno Ljuština | Hive | 37 | 1 |
10 | 814 | Ante Ramljak | Marulianus | 34 | 3 |
11 | 801 | Petar Kojundžić | Direkt | 31 | 1 |
12 | 813 | Dino Kumanović | Marulianus | 28 | 4 |
13 | 808 | David Cmrečki | Hive | 26 | 2 |
14 | 816 | Toma Zlodre | Marulianus | 24 | 5 |
15 | 811 | Vitja Telalović | Hive | 22 | 3 |
15 | 809 | Nikola Kovačević | Hive | 22 | 4 |
15 | 817 | Patrick Martinčić | Muntravo | 22 | 1 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 906 | Vana Piccini | Marulianus | 100 | 1 |
2 | 901 | Pia Čuljak | Fothia | 80 | 1 |
3 | 904 | Petra Čulić | Marulianus | 65 | 2 |
4 | 908 | Sara Zrinić | SPK OnSight | 55 | 1 |
5 | 907 | Tonka Tudor | Marulianus | 51 | 3 |
6 | 902 | Stella Patajac | Fothia | 47 | 2 |
7 | 905 | Ela Keč | Marulianus | 43 | 4 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 1009 | Mikula Bašić | Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1012 | Filip Kurtović | SPK OnSight | 80 | 1 |
3 | 1013 | Luka Žufić | SPK OnSight | 65 | 2 |
4 | 1002 | Valentin Mravlinčić | Direkt | 55 | 1 |
5 | 1003 | Lukas Grbac Lacković | Fothia | 51 | 1 |
6 | 1001 | Danijel Kojundžić | Direkt | 47 | 2 |
7 | 1006 | Frane Ćetković | Lapis | 43 | 1 |
8 | 1004 | Luka Fran Kovačević | Fothia | 40 | 2 |
9 | 1010 | Toma Jukić | Mosor | 37 | 1 |
10 | 1007 | Ivan Marušić | Lapis | 34 | 2 |
11 | 1011 | Maxim Perhat | Muntravo | 31 | 1 |
11 | 1005 | Nikola Karzen | Hive | 31 | 1 |
13 | 1008 | Marin Miloš | Lapis | 26 | 3 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 100 | 1 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 1202 | Vid Krsto Ivanišević | Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1204 | Vid Morović | Marulianus | 80 | 2 |
3 | 1201 | Marko Veseljak | Direkt | 65 | 1 |
4 | 1203 | Toma Keč | Marulianus | 55 | 3 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 1303 | Pia Čuljak | Fothia | 100 | 1 |
2 | 1306 | Vana Piccini | Marulianus | 80 | 1 |
3 | 1308 | Petra Čulić | Marulianus | 65 | 2 |
4 | 1307 | Petra Fabijanić | Fothia | 55 | 2 |
5 | 1304 | Marina Jašić | SPK OnSight | 51 | 1 |
6 | 1302 | Darla Civitico | Lapis | 47 | 1 |
7 | 1305 | Katarina Šipić | Fothia | 43 | 3 |
8 | 1309 | Tonka Tudor | Marulianus | 40 | 3 |
9 | 1301 | Silena Košara | Muntravo | 37 | 1 |
10 | 1310 | Ivana Lukina | Muntravo | 34 | 2 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Kl.Rez.Br. |
1 | 1413 | Borna Čujić | Fothia | 100 | 1 |
2 | 1414 | Luka Kivela | Marulianus | 80 | 1 |
3 | 1407 | Tomislav Šproh | Fothia | 65 | 2 |
4 | 1417 | Luka Trumbić | Marulianus | 55 | 2 |
5 | 1411 | Ivan Pevec | Fothia | 51 | 3 |
6 | 1412 | Lobel Krivić | Mosor | 47 | 1 |
7 | 1421 | Karlo Čubrić | Fothia | 43 | 4 |
8 | 1416 | Filip Kurtović | SPK OnSight | 40 | 1 |
9 | 1405 | Mikula Bašić | Marulianus | 37 | 3 |
10 | 1402 | Marco Fracesco Ristić | Hive | 34 | 1 |
11 | 1410 | Luka Žufić | SPK OnSight | 31 | 2 |
12 | 1408 | Lovre Zorić | Teton | 28 | 1 |
13 | 1422 | Vid Krsto Ivanišević | Marulianus | 26 | 4 |
14 | 1401 | Florian Pigac | Fothia | 24 | 5 |
15 | 1423 | Vjeko Zorić | Teton | 22 | 2 |
16 | 1406 | Dario Vrdoljak | Marulianus | 20 | 5 |
17 | 1409 | Vedra Pehnec | Lapis | 18 | 1 |
18 | 1404 | Toma Keč | Marulianus | 16 | 6 |
19 | 1420 | Toni Žagrić | Muntravo | 14 | 1 |
20 | 1424 | Mateo Herbut | Muntravo | 12 | 2 |
![]() |
||
1 | SPK OnSight | 825 |
2 | SPK Vertical | |
2 | SPK Muntravo | |
2 | SPK Hiperaktiv |