Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
3351 | Lena Kosović | SPK Marulianus | 300.00 | 1 |
3122 | Iva Bajza | SPK Fothia | 240.00 | 1 |
2875 | Luce Domazet | SPK TNT | 152.00 | 1 |
3597 | Rita Roglić | SPK Marulianus | 120.00 | 2 |
3593 | Lucia Zjalić | SPK Hive | 106.00 | 1 |
3331 | Lea Prungl | SPK TNT | 102.00 | 2 |
2816 | Allegra Kišićek Gold | SPK Vertikal | 65.00 | 1 |
3645 | Anja Krpeljević | SPK Paklenica | 51.00 | 1 |
3642 | Greta Banić Bacalja | SPK Paklenica | 43.00 | 2 |
3420 | Magda Topić | SPK Bastion | 43.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
2837 | Grga Baotić | SPK Hive | 235.00 | 1 |
3575 | Baldo MIkac | SPK Fothia | 200.00 | 1 |
3352 | Josip Atlija | SPK Marulianus | 145.00 | 1 |
3074 | Rio Peko | SPK Muntravo | 135.00 | 1 |
3576 | Dinko Mehmedbašić | SPK Fothia | 65.00 | 2 |
3653 | Petar Šilić | SPK TNT | 51.00 | 1 |
3652 | Vito Bezmalinović | SPK TNT | 47.00 | 2 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
2713 | Elena Kusić | SPK Mosor | 265.00 | 1 |
627 | Karolina Jurjević | SPK Hive | 215.00 | 1 |
2987 | Aurora Matošević | SPK Hiperaktiv | 208.00 | 1 |
2719 | Ruby Jovanović | SPK Hive | 163.00 | 2 |
2791 | Meri Seršić | SPK Bastion | 149.00 | 1 |
2674 | Leona Blašković | SPK Marulianus | 137.00 | 1 |
2917 | Laura Ćubić | SPK Marulianus | 127.00 | 2 |
3070 | Korina Stipoljev | SPK TNT | 118.00 | 1 |
2676 | Lena Gligo | SPK Marulianus | 111.00 | 3 |
326 | Doris Delija | SPK Bastion | 109.50 | 2 |
3023 | Ana Dželalija | SPK Mosor | 83.50 | 2 |
3338 | Ria Martinović | SPK Hive | 81.50 | 3 |
2568 | Maja Cvijanović | SPK Hiperaktiv | 74.00 | 2 |
2870 | Lara Pavešić | SPK Hive | 71.00 | 4 |
3083 | Rita Bošnjak | SPK Marulianus | 70.00 | 4 |
3071 | Mia Polić | SPK TNT | 63.50 | 2 |
3329 | Mirta Čulić | SPK TNT | 54.00 | 3 |
3336 | Rebeka Nakir | SPK Mosor | 53.00 | 3 |
2757 | Roza Forense | SPK TNT | 42.00 | 4 |
3059 | Lucija Pojatina | SPK Mosor | 22.00 | 4 |
2437 | Nina Mišković | SPK Onsight | 22.00 | 1 |
3294 | Nika Šorn | SPK Fothia | 18.00 | 1 |
3641 | Tea Šantić | SPK Marulianus | 16.00 | 5 |
3061 | Gita Zovko | SPK Mosor | 14.00 | 5 |
3404 | Oliwia Pietrowska | SPK TNT | 12.00 | 5 |
3643 | Leona Olić | SPK Paklenica | 10.00 | 1 |
3405 | Tonka Barišin | SPK TNT | 9.00 | 6 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
2108 | Viktor Barić | SPK Vertikal | 265.00 | 1 |
2722 | Juraj Makek | SPK Hive | 245.00 | 1 |
2591 | Ante Lokin | SPK Fothia | 171.00 | 1 |
2802 | Toma Gajer | SPK Hive | 165.00 | 2 |
2879 | Bartol Ćorković | SPK Hive | 159.00 | 3 |
3068 | Tonći Antonov | SPK TNT | 106.00 | 1 |
2675 | Toma Arapov | SPK Marulianus | 95.00 | 1 |
2903 | Vatroslav Tomić | SPK Marulianus | 94.00 | 2 |
269 | Erik Červeni | SPK Onsight | 80.00 | 1 |
3556 | Matija Božić | SPK Tuhobić | 71.00 | 1 |
2430 | Leon Ian Pfannkuchen | SPK Muntravo | 62.00 | 1 |
3138 | Juri Filipović | SPK Vertikal | 51.00 | 2 |
1844 | Dominik Zović | SPK Hiperaktiv | 47.00 | 1 |
3069 | Filip Radman Livaja | SPK TNT | 46.00 | 2 |
2823 | Gabrijel Kukina Balun | SPK Vertikal | 43.00 | 3 |
2818 | Vid Grabar | SPK Vertikal | 37.00 | 4 |
2916 | Tin Jahoda | SPK Marulianus | 34.00 | 3 |
3512 | Patrik Štimac | SPK Hive | 34.00 | 4 |
2019 | Šime Španjol-Pandelo | SPK Tuhobić | 31.00 | 2 |
2583 | Nadan Kalit | SPK Fothia | 31.00 | 2 |
3330 | Roko Hailo | SPK TNT | 28.00 | 3 |
2586 | Mihael Pevec | SPK Fothia | 28.00 | 3 |
3141 | Patrik Poljak | SPK Vertikal | 20.00 | 5 |
3139 | Krsto Bonačić | SPK Vertikal | 16.00 | 6 |
2821 | Mihael Kukina Balun | SPK Vertikal | 14.00 | 7 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
490 | Nea Gržetić | SPK Fothia | 260.00 | 1 |
2298 | Petra Jurković | SPK Fothia | 230.00 | 2 |
817 | Laura Kusić | SPK Mosor | 220.00 | 1 |
373 | Kiara Duka | SPK Marulianus | 182.00 | 1 |
2540 | Mara Dušić | SPK Vertical | 142.00 | 1 |
97 | Nikol Besednik | SPK Hive | 125.50 | 1 |
2712 | Pjera Cetinić | SPK Mosor | 124.00 | 2 |
1633 | Eva Šulentić | SPK Marulianus | 124.00 | 2 |
2865 | Paola Ban | SPK TNT | 117.00 | 1 |
3115 | Elena Kiršić | SPK Hiperaktiv | 106.50 | 1 |
2349 | Katja Marin | SPK Fothia | 89.50 | 3 |
2549 | Vita Brajković | SPK Hiperaktiv | 89.50 | 2 |
3313 | Luna Jurjević | SPK Tuhobić | 88.00 | 1 |
3355 | Luna Čizmić | SPK Marulianus | 53.00 | 3 |
2900 | Lucija Krstulović Đelić | SPK Marulianus | 52.00 | 4 |
2197 | Nola Veršić | SPK Tuhobić | 50.00 | 2 |
3026 | Karmen Kovačić | SPK TNT | 47.00 | 2 |
2195 | Nina Surina | SPK Tuhobić | 36.00 | 3 |
3062 | Petra Peteh | SPK Muntravo | 36.00 | 1 |
2725 | Martina Labudović | SPK Hive | 24.00 | 2 |
3082 | Tea Angelini | SPK Marulianus | 24.00 | 5 |
2863 | Valentina Gavrić | SPK TNT | 21.00 | 3 |
2744 | Tara Popović | SPK TNT | 18.00 | 4 |
2811 | Jana Bednjanić | SPK Vertikal | 18.00 | 1 |
3029 | Mila Peko | SPK Bastion | 18.00 | 1 |
2186 | Tea Pugel | SPK Tuhobić | 17.00 | 4 |
3027 | Dolores Delaš | SPK Bastion | 17.00 | 2 |
2616 | Helena Belanić | SPK Fothia | 13.00 | 4 |
2874 | Filomena Radić | SPK TNT | 12.00 | 5 |
2563 | Lana Musić | SPK Hiperaktiv | 11.00 | 3 |
2898 | Mia Skelin | SPK TNT | 7.00 | 6 |
2907 | Domina Duplančić | SPK Lapis | 7.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
661 | Luka Kerep | SPK Fothia | 280.00 | 1 |
2743 | Daniel Dozan | SPK TNT | 260.00 | 1 |
616 | Lucijan Jurica | SPK Fothia | 175.00 | 2 |
2604 | Lukas Ljubišić | SPK Fothia | 143.00 | 3 |
2585 | Petar Klanac | SPK Fothia | 117.00 | 4 |
2904 | Pavo Gašparović Bilić | SPK Hive | 105.00 | 1 |
906 | Noa Ljubičić | SPK Bastion | 101.50 | 1 |
3357 | Gabriel Milun | SPK Marulianus | 89.00 | 1 |
2896 | Tin Jovanović | SPK Hive | 86.00 | 2 |
2351 | Mak Hebibović | SPK Fothia | 82.00 | 5 |
2496 | Luka Planinšek | SPK Onsight | 71.00 | 1 |
398 | Patrik Faltin | SPK Onsight | 71.00 | 2 |
2929 | Božo Beram | SPK TNT | 69.00 | 2 |
2498 | Mate Štoković | SPK Onsight | 66.50 | 3 |
3591 | Liam Makaj | SPK Vertikal | 65.00 | 1 |
3572 | David Pehnec | SPK Puh | 58.50 | 1 |
2714 | Matej Todorić | SPK Mosor | 51.00 | 1 |
251 | Duje Cvitanić | SPK Lapis | 32.50 | 1 |
2789 | Andrej Ećimović | SPK Bastion | 28.00 | 2 |
2908 | Toma Pralija | SPK Lapis | 25.00 | 2 |
2330 | Izak Ilijević | SPK Fothia | 25.00 | 6 |
3081 | Noa Ćuk Rozga | SPK Marulianus | 19.00 | 2 |
3295 | Vigo Lazić | SPK Fothia | 19.00 | 7 |
3335 | Petar Šimundić | SPK TNT | 19.00 | 3 |
2797 | Petar Marušić | SPK Lapis | 19.00 | 3 |
3595 | Luka Rakoš | SPK Hive | 18.00 | 3 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
847 | Marta Latinac | SPK Fothia | 300.00 | 1 |
1847 | Maja Zrinski | SPK Fothia | 186.00 | 2 |
489 | Helena Grubešić | SPK Onsight | 181.00 | 1 |
1711 | Lara Uljević | SPK Marulianus | 167.00 | 1 |
885 | Nika Lozar | SPK Marulianus | 160.00 | 2 |
1828 | Mara Zemba | SPK Hive | 137.00 | 1 |
1050 | Roza Mitić | SPK Onsight | 126.00 | 2 |
601 | Tonka Jožinec | SPK Fothia | 124.00 | 3 |
2893 | Ema Petričić | SPK Mosor | 88.00 | 1 |
3334 | Gabriela Vranješ | SPK TNT | 84.00 | 1 |
391 | Tina Erlach | SPK Hive | 84.00 | 2 |
456 | Anja Gospodnetić | SPK Marulianus | 77.00 | 3 |
3130 | Lana Palada | SPK TNT | 71.00 | 2 |
2839 | Natali Penava | SPK Hive | 61.00 | 3 |
3356 | Pina Tomić | SPK Marulianus | 55.00 | 4 |
1760 | Sunčica Vitas | SPK Paklenica | 52.00 | 1 |
279 | Tamara Čizmić | SPK Mosor | 45.00 | 2 |
2894 | Pia Palada | SPK Mosor | 44.00 | 3 |
2726 | Alana Ključević | SPK Hive | 42.00 | 4 |
2862 | Marela Smoljo | SPK TNT | 42.00 | 3 |
2812 | Nika Martinez | SPK Vertikal | 40.00 | 1 |
2869 | Nola Pavešić | SPK Hive | 34.00 | 5 |
2813 | Jana Martinez | SPK Vertikal | 31.00 | 2 |
197 | Margita Buljan | SPK Marulianus | 28.00 | 5 |
2782 | Paulina Račić | SPK Lapis | 26.00 | 1 |
2274 | Mara Cigrovski | SPK Durango | 23.00 | 1 |
3346 | Nika Koren | SPK Vertikal | 20.00 | 3 |
1606 | Ondina Španjol | SPK Tuhobić | 10.50 | 1 |
1125 | Ema Ostović | SPK Onsight | 10.00 | 3 |
3350 | Anamarija Brković | SPK Marulianus | 9.00 | 6 |
111 | Viktorija Biočić | SPK Fothia | 7.50 | 4 |
1977 | Erika Tučkorić | SPK Durango | 6.00 | 2 |
2822 | Romina Kukina Balun | SPK Vertikal | 3.00 | 4 |
3596 | Amadea Sandalić | SPK Hive | 3.00 | 6 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
372 | Darian Duka | SPK Marulianus | 300.00 | 1 |
1134 | Mihael Pal | SPK Fothia | 211.00 | 1 |
522 | Bartol Horvat | SPK Fothia | 210.00 | 2 |
133 | Rok Borković Šipić | SPK Fothia | 157.00 | 3 |
249 | Noa Cvijanović | SPK Hiperaktiv | 149.00 | 1 |
973 | Matej Matijaš | SPK Hiperaktiv | 124.00 | 2 |
1702 | Niko Uhač | SPK Onsight | 117.00 | 1 |
3281 | Šimun Vukadinović | SPK Bastion | 105.00 | 1 |
1845 | Natan Zović | SPK Hiperaktiv | 98.00 | 3 |
2715 | Hrvoje Kuvačić | SPK Mosor | 93.00 | 1 |
3305 | Neo Fak | SPK Tuhobić | 91.00 | 1 |
2346 | Fran Matorić | SPK Fothia | 73.00 | 4 |
3598 | Sebastian Parisi | SPK Hive | 71.00 | 1 |
160 | Luka Brdar | SPK Tuhobić | 69.00 | 2 |
3574 | Franko Dodig | SPK Puh | 59.00 | 1 |
3306 | Tymur Foihel | SPK Tuhobić | 59.00 | 3 |
2018 | Lovre Španjol-Pandelo | SPK Tuhobić | 57.00 | 4 |
3573 | Filip Pehnec | SPK Puh | 48.00 | 2 |
2895 | Roko Barbir | SPK Mosor | 46.00 | 2 |
2010 | David Fućak | SPK Tuhobić | 44.00 | 5 |
237 | Arian Crevatin | SPK Muntravo | 35.00 | 1 |
2845 | Jakov Vidović | SPK Hive | 28.00 | 2 |
976 | Malik Matika | SPK Hiperaktiv | 22.00 | 4 |
3129 | Gabriel Vrbanić | SPK Hive | 18.00 | 3 |
706 | Jura Kolar | SPK Fothia | 12.00 | 5 |
3644 | Ivor Klarin | SPK Paklenica | 12.00 | 1 |
2819 | Fran Grabar | SPK Vertikal | 8.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
985 | Mara Matutinović | SPK Marulianus | 280.00 | 1 |
358 | Lorena Drenški | SPK Fothia | 225.00 | 1 |
1046 | Ana Mišan | SPK Onsight | 216.00 | 1 |
629 | Karla Jurković | SPK Fothia | 171.00 | 2 |
2345 | Jana Vrdoljak | SPK Fothia | 161.00 | 3 |
820 | Ljubica Kuvačić | SPK Mosor | 137.00 | 1 |
1565 | Tonka Šimić | SPK Fothia | 133.00 | 4 |
796 | Tena Kruljac | SPK Fothia | 80.00 | 5 |
58 | Petra Barbieri | SPK Muntravo | 77.00 | 1 |
2194 | Katja Surina | SPK Tuhobić | 61.00 | 1 |
3358 | Nika Sekulić | SPK Marulianus | 37.00 | 2 |
2803 | Klea Osmanagić | SPK Hive | 34.00 | 1 |
180 | Nina Brozan | SPK Hiperaktiv | 28.33 | 1 |
2721 | Nora Ban | SPK Hive | 28.33 | 2 |
2838 | Eva Sorić | SPK Hive | 28.33 | 3 |
3353 | Roza Jurač | SPK Marulianus | 22.00 | 3 |
2305 | Bruna Grubišić | SPK Lapis | 20.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1089 | Jakob Neorčić | SPK Fothia | 265.00 | 1 |
1338 | David Radovčić | SPK Onsight | 235.00 | 1 |
2731 | Sven Todorović | SPK Hive | 171.00 | 1 |
1358 | Gabriel Ramljak | SPK Hiperaktiv | 171.00 | 1 |
1252 | Lari Pletikos | SPK Onsight | 160.00 | 2 |
1307 | Lucijan Puljek | SPK Fothia | 145.00 | 2 |
625 | Niko Jurić | SPK Marulianus | 126.00 | 1 |
1306 | Dorijan Slavko Puljek | SPK Fothia | 111.00 | 3 |
1391 | Vito Vedran Rogović | SPK Hiperaktiv | 108.00 | 2 |
2727 | Teo Sambunjak | SPK Hive | 87.00 | 2 |
3314 | Tibor Ćetković | SPK Tuhobić | 78.00 | 1 |
3248 | Marko Škalamera | SPK Tuhobić | 74.00 | 2 |
3304 | Max Perčin | SPK Tuhobić | 66.00 | 3 |
2861 | Ante Gavrić | SPK TNT | 65.00 | 1 |
1191 | Ian Perhat | SPK Muntravo | 55.00 | 1 |
40 | Petar Baković | SPK Paklenica | 44.00 | 1 |
57 | Jure Barbarić | SPK Lapis | 31.00 | 1 |
2801 | Sven Kovačić Kranjec | SPK Hive | 31.00 | 3 |
318 | Ilija de Becker | SPK Hiperaktiv | 25.00 | 3 |
2559 | Suri Spremo Hodžić | SPK Hiperaktiv | 25.00 | 4 |
3418 | Adrian Hrubi | SPK Fothia | 22.00 | 4 |
1637 | Noa Šuran | SPK Hiperaktiv | 22.00 | 5 |
3136 | Viktor Trogrlić | SPK Vertikal | 20.00 | 1 |
2807 | Jan Ipša | SPK Vertikal | 17.00 | 2 |
1713 | Rio Uroda | SPK Fothia | 16.00 | 5 |
3580 | Bernard Perković | SPK Fothia | 14.00 | 6 |
3337 | Luka Smolić | SPK Hive | 12.00 | 4 |
3354 | Toma Jurjević | SPK Marulianus | 10.00 | 2 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
843 | Sara Lanča | SPK Hiperaktiv | 255.00 | 1 |
2688 | Nora Mladenović | SPK Marulianus | 182.00 | 1 |
1389 | Lena Roglić | SPK Marulianus | 181.00 | 2 |
1848 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 145.00 | 1 |
762 | Zara Sofia Krajcar | SPK Hiperaktiv | 133.00 | 2 |
1114 | Lena Opačić | SPK Fothia | 131.00 | 2 |
1484 | Marjeta Smoje | SPK Mosor | 100.00 | 1 |
2623 | Tonka Kasal | SPK Fothia | 94.00 | 3 |
2307 | Luna Klein | SPK Lapis | 75.00 | 1 |
2800 | Mirta Krizmanić | SPK Hive | 65.00 | 1 |
117 | Jana Blašković | SPK Onsight | 47.00 | 1 |
3569 | Eva Markanjević | SPK Tuhobić | 47.00 | 1 |
1431 | Hana Sambolić | SPK Fothia | 43.00 | 4 |
2615 | Tara Laća | SPK Fothia | 34.00 | 5 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
296 | Lovre Čulić | SPK Marulianus | 300.00 | 1 |
1717 | Deni Ušić | SPK Onsight | 240.00 | 1 |
1703 | Vito Uhač | SPK Onsight | 175.00 | 2 |
2864 | Duje Ban | SPK TNT | 149.00 | 1 |
3072 | Branimir Matijaš | SPK TNT | 131.00 | 2 |
1817 | Filip Vuletić | SPK Marulianus | 130.00 | 2 |
2020 | Lino Čop | SPK Tuhobić | 81.00 | 1 |
1794 | Matija Vrh | SPK Hiperaktiv | 55.00 | 1 |
978 | Vito Matković | SPK Fothia | 51.00 | 1 |
3646 | Luka Špralja | SPK Paklenica | 47.00 | 1 |
2914 | Toma Santica | SPK Lapis | 43.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1432 | Anja Santini Mikulić | SPK Fothia | 280.00 | 1 |
36 | Lana Bakić | SPK Fothia | 215.00 | 2 |
926 | Eni Malenica | SPK Marulianus | 100.00 | 1 |
173 | Lucija Brkić | SPK Rirockclimbing | 65.00 | 1 |
1504 | Klara Steffen Zanchi | SPK Marulianus | 51.00 | 2 |
384 | Eva Đogaš | SPK Marulianus | 47.00 | 3 |
1218 | Ema Petričević | SPK Marulianus | 43.00 | 4 |
3339 | Klara Manenica | SPK Hive | 40.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
3018 | Moreno Gotovac | SPK TNT | 235.00 | 1 |
3325 | Marko Gabrijel Dundić | SPK TNT | 188.00 | 2 |
1585 | Blaž Škrgatić | SPK Fothia | 180.00 | 1 |
259 | Roko Čačija | SPK Marulianus | 100.00 | 1 |
698 | Dan Kobasić | SPK Fothia | 65.00 | 2 |
1836 | Toma Zlodre | SPK Marulianus | 51.00 | 2 |
2846 | Sebastian Koprek | SPK Hive | 47.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1432 | Anja Santini Mikulić | SPK Fothia | 231.00 | 1 |
36 | Lana Bakić | SPK Fothia | 175.00 | 2 |
1848 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 145.00 | 3 |
2688 | Nora Mladenović | SPK Marulianus | 134.00 | 1 |
1389 | Lena Roglić | SPK Marulianus | 125.00 | 2 |
843 | Sara Lanča | SPK Hiperaktiv | 112.00 | 1 |
1238 | Vana Piccini | SPK Marulianus | 100.00 | 3 |
926 | Eni Malenica | SPK Marulianus | 100.00 | 4 |
1114 | Lena Opačić | SPK Fothia | 94.00 | 4 |
1484 | Marjeta Smoje | SPK Mosor | 80.00 | 1 |
762 | Zara Sofia Krajcar | SPK Hiperaktiv | 80.00 | 2 |
173 | Lucija Brkić | SPK Rirockclimbing | 55.00 | 1 |
1693 | Tonka Tudor | SPK Marulianus | 40.00 | 5 |
2279 | Petra Čulić | SPK TNT | 37.00 | 1 |
117 | Jana Blašković | SPK Onsight | 34.00 | 1 |
1431 | Hana Sambolić | SPK Fothia | 32.50 | 5 |
596 | Lucija Jertec | SPK Vertikal | 32.50 | 1 |
426 | Jana Garojević | SPK Vertikal | 28.00 | 2 |
1263 | Lena Popović | SPK Vertikal | 26.00 | 3 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
296 | Lovre Čulić | SPK Marulianus | 280.00 | 1 |
770 | Nikola Kramarić | SPK TNT | 200.00 | 1 |
1617 | Tomislav Šproh | SPK Fothia | 175.00 | 1 |
1717 | Deni Ušić | SPK Onsight | 163.00 | 1 |
698 | Dan Kobasić | SPK Fothia | 127.00 | 2 |
815 | Filip Kurtović | SPK Onsight | 100.00 | 2 |
1865 | Luka Žufić | SPK Onsight | 80.00 | 3 |
3018 | Moreno Gotovac | SPK TNT | 62.00 | 2 |
3325 | Marko Gabrijel Dundić | SPK TNT | 61.00 | 3 |
2864 | Duje Ban | SPK TNT | 58.50 | 4 |
1935 | Pouya Shafienejad | SPK Hiperaktiv | 51.00 | 1 |
259 | Roko Čačija | SPK Marulianus | 51.00 | 2 |
3072 | Branimir Matijaš | SPK TNT | 50.00 | 5 |
1689 | Luka Trumbić | SPK TNT | 47.00 | 6 |
1817 | Filip Vuletić | SPK Marulianus | 43.00 | 3 |
2264 | Marco Francesco Ristić | SPK Fothia | 43.00 | 3 |
2682 | Vedran Pehnec | SPK TNT | 40.00 | 7 |
2067 | Aleksandar Zagorec | SPK Vertikal | 40.00 | 1 |
3333 | Frane Roje | SPK TNT | 40.00 | 8 |
3515 | David Ivan Ožbolt | SPK Totem | 37.00 | 1 |
1585 | Blaž Škrgatić | SPK Fothia | 34.00 | 4 |
1703 | Vito Uhač | SPK Onsight | 29.50 | 4 |
Konačan poredak! Suma ukupnih bodova 5 najboljih po klubu po kategoriji.
1 | SPK Fothia | 7046.50 |
2 | SPK Marulianus | 5112.00 |
3 | SPK Hive | 2851.66 |
4 | SPK TNT | 2818.00 |
5 | SPK Onsight | 2224.00 |
6 | SPK Hiperaktiv | 1994.33 |
7 | SPK Mosor | 1465.50 |
8 | SPK Tuhobić | 1030.50 |
9 | SPK Vertikal | 829.50 |
10 | SPK Bastion | 571.00 |
11 | SPK Muntravo | 400.00 |
12 | SPK Lapis | 278.50 |
13 | SPK Paklenica | 259.00 |
14 | SPK Puh | 165.50 |
15 | SPK Vertical | 142.00 |
16 | SPK Rirockclimbing | 120.00 |
17 | SPK Durango | 29.00 |