Sukladno Članku 12.14, 12.15 i 12.16 Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju HSPS
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Lena Kosović, SPK Marulianus |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 300.00 | |
| 2 | Iva Bajza, SPK Fothia |
2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 240.00 | |
| 3 | Luce Domazet, SPK TNT |
3 | 65.00 | 6 | 47.00 | 8 | 40.00 | 152.00 | |
| 4 | Rita Roglić, SPK Marulianus | 4 | 55.00 | 3 | 65.00 | 120.00 | |||
| 5 | Lucia Zjalić, SPK Hive | 5 | 51.00 | 4 | 55.00 | 106.00 | |||
| 6 | Lea Prungl, SPK TNT | 4 | 55.00 | 6 | 47.00 | 102.00 | |||
| 7 | Allegra Kišićek Gold, SPK Vertikal | 3 | 65.00 | 65.00 | |||||
| 8 | Anja Krpeljević, SPK Paklenica | 5 | 51.00 | 51.00 | |||||
| 9 | Greta Banić Bacalja, SPK Paklenica | 7 | 43.00 | 43.00 | |||||
| 9 | Magda Topić , SPK Bastion | 7 | 43.00 | 43.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Grga Baotić, SPK Hive |
1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 4 | 55.00 | 235.00 | |
| 2 | Baldo MIkac, SPK Fothia |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 200.00 | |||
| 3 | Josip Atlija, SPK Marulianus |
2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 145.00 | |||
| 4 | Rio Peko, SPK Muntravo | 4 | 55.00 | 2 | 80.00 | 135.00 | |||
| 5 | Dinko Mehmedbašić, SPK Fothia | 3 | 65.00 | 65.00 | |||||
| 6 | Petar Šilić, SPK TNT | 5 | 51.00 | 51.00 | |||||
| 7 | Vito Bezmalinović, SPK TNT | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Elena Kusić, SPK Mosor |
3 | 65.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 265.00 | |
| 2 | Karolina Jurjević, SPK Hive |
2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 4 | 55.00 | 215.00 | |
| 3 | Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv |
1 | 100.00 | 3 | 65.00 | 7 | 43.00 | 208.00 | |
| 4 | Ruby Jovanović, SPK Hive | 7 | 43.00 | 4 | 55.00 | 3 | 65.00 | 163.00 | |
| 5 | Meri Seršić, SPK Bastion | 5 | 51.00 | 5 | 51.00 | 6 | 47.00 | 149.00 | |
| 6 | Leona Blašković, SPK Marulianus | 4 | 55.00 | 11 | 31.00 | 5 | 51.00 | 137.00 | |
| 7 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 6 | 47.00 | 2 | 80.00 | 127.00 | |||
| 8 | Korina Stipoljev, SPK TNT | 6 | 47.00 | 7 | 43.00 | 12 | 28.00 | 118.00 | |
| 9 | Lena Gligo, SPK Marulianus | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 11 | 31.00 | 111.00 | |
| 10 | Doris Delija, SPK Bastion | 9 | 35.50 | 10 | 34.00 | 8 | 40.00 | 109.50 | |
| 11 | Ana Dželalija, SPK Mosor | 11 | 29.50 | 16 | 20.00 | 10 | 34.00 | 83.50 | |
| 12 | Ria Martinović, SPK Hive | 9 | 35.50 | 13 | 26.00 | 15 | 20.00 | 81.50 | |
| 13 | Maja Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 9 | 37.00 | 9 | 37.00 | 74.00 | |||
| 14 | Lara Pavešić, SPK Hive | 14 | 23.00 | 12 | 28.00 | 15 | 20.00 | 71.00 | |
| 15 | Rita Bošnjak, SPK Marulianus | 13 | 26.00 | 17 | 18.00 | 13 | 26.00 | 70.00 | |
| 16 | Mia Polić, SPK TNT | 11 | 29.50 | 19 | 14.00 | 15 | 20.00 | 63.50 | |
| 17 | Mirta Čulić, SPK TNT | 16 | 18.00 | 14 | 24.00 | 20 | 12.00 | 54.00 | |
| 18 | Rebeka Nakir, SPK Mosor | 14 | 23.00 | 18 | 16.00 | 19 | 14.00 | 53.00 | |
| 19 | Roza Forense, SPK TNT | 16 | 18.00 | 14 | 24.00 | 42.00 | |||
| 20 | Lucija Pojatina, SPK Mosor | 20 | 12.00 | 21 | 10.00 | 22.00 | |||
| 20 | Nina Mišković, SPK Onsight | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 22 | Nika Šorn, SPK Fothia | 16 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 23 | Tea Šantić, SPK Marulianus | 18 | 16.00 | 16.00 | |||||
| 24 | Gita Zovko, SPK Mosor | 19 | 14.00 | 14.00 | |||||
| 25 | Oliwia Pietrowska, SPK TNT | 20 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 26 | Leona Olić, SPK Paklenica | 21 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 27 | Tonka Barišin, SPK TNT | 22 | 9.00 | 9.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Viktor Barić, SPK Vertikal |
1 | 100.00 | 3 | 65.00 | 1 | 100.00 | 265.00 | |
| 2 | Juraj Makek, SPK Hive |
2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 3 | 65.00 | 245.00 | |
| 3 | Ante Lokin, SPK Fothia |
5 | 51.00 | 8 | 40.00 | 2 | 80.00 | 171.00 | |
| 4 | Toma Gajer, SPK Hive | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 165.00 | |
| 5 | Bartol Ćorković, SPK Hive | 3 | 65.00 | 6 | 47.00 | 6 | 47.00 | 159.00 | |
| 6 | Tonći Antonov, SPK TNT | 9 | 37.00 | 13 | 26.00 | 7 | 43.00 | 106.00 | |
| 7 | Toma Arapov, SPK Marulianus | 8 | 40.00 | 14 | 24.00 | 11 | 31.00 | 95.00 | |
| 8 | Vatroslav Tomić, SPK Marulianus | 7 | 43.00 | 5 | 51.00 | 94.00 | |||
| 9 | Erik Červeni, SPK Onsight | 2 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 10 | Matija Božić, SPK Tuhobić | 10 | 34.00 | 9 | 37.00 | 71.00 | |||
| 11 | Leon Ian Pfannkuchen, SPK Muntravo | 15 | 22.00 | 8 | 40.00 | 62.00 | |||
| 12 | Juri Filipović, SPK Vertikal | 5 | 51.00 | 51.00 | |||||
| 13 | Dominik Zović, SPK Hiperaktiv | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
| 14 | Filip Radman Livaja, SPK TNT | 17 | 18.00 | 12 | 28.00 | 46.00 | |||
| 15 | Gabrijel Kukina Balun, SPK Vertikal | 7 | 43.00 | 43.00 | |||||
| 16 | Vid Grabar, SPK Vertikal | 9 | 37.00 | 37.00 | |||||
| 17 | Tin Jahoda, SPK Marulianus | 10 | 34.00 | 34.00 | |||||
| 17 | Patrik Štimac, SPK Hive | 10 | 34.00 | 34.00 | |||||
| 19 | Šime Španjol-Pandelo, SPK Tuhobić | 11 | 31.00 | 31.00 | |||||
| 19 | Nadan Kalit, SPK Fothia | 11 | 31.00 | 31.00 | |||||
| 21 | Roko Hailo, SPK TNT | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
| 21 | Mihael Pevec, SPK Fothia | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
| 23 | Patrik Poljak, SPK Vertikal | 16 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 24 | Krsto Bonačić, SPK Vertikal | 18 | 16.00 | 16.00 | |||||
| 25 | Mihael Kukina Balun, SPK Vertikal | 19 | 14.00 | 14.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Nea Gržetić, SPK Fothia |
2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 260.00 | |
| 2 | Petra Jurković, SPK Fothia |
1 | 100.00 | 3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 230.00 | |
| 3 | Laura Kusić, SPK Mosor |
3 | 65.00 | 4 | 55.00 | 1 | 100.00 | 220.00 | |
| 4 | Kiara Duka, SPK Marulianus | 6 | 47.00 | 2 | 80.00 | 4 | 55.00 | 182.00 | |
| 5 | Mara Dušić, SPK Vertical | 4 | 55.00 | 8 | 40.00 | 5 | 47.00 | 142.00 | |
| 6 | Nikol Besednik, SPK Hive | 9 | 35.50 | 7 | 43.00 | 5 | 47.00 | 125.50 | |
| 7 | Eva Šulentić, SPK Marulianus | 5 | 51.00 | 13 | 26.00 | 5 | 47.00 | 124.00 | |
| 7 | Pjera Cetinić, SPK Mosor | 8 | 40.00 | 6 | 47.00 | 8 | 37.00 | 124.00 | |
| 9 | Paola Ban, SPK TNT | 7 | 43.00 | 9 | 37.00 | 8 | 37.00 | 117.00 | |
| 10 | Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv | 13 | 26.00 | 5 | 51.00 | 11 | 29.50 | 106.50 | |
| 11 | Vita Brajković, SPK Hiperaktiv | 11 | 29.50 | 14 | 23.00 | 8 | 37.00 | 89.50 | |
| 11 | Katja Marin, SPK Fothia | 11 | 29.50 | 10 | 34.00 | 13 | 26.00 | 89.50 | |
| 13 | Luna Jurjević, SPK Tuhobić | 9 | 35.50 | 14 | 23.00 | 11 | 29.50 | 88.00 | |
| 14 | Luna Čizmić, SPK Marulianus | 16 | 20.00 | 19 | 11.00 | 15 | 22.00 | 53.00 | |
| 15 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 21 | 10.00 | 16 | 18.00 | 14 | 24.00 | 52.00 | |
| 16 | Nola Veršić, SPK Tuhobić | 15 | 22.00 | 12 | 28.00 | 50.00 | |||
| 17 | Karmen Kovačić, SPK TNT | 18 | 16.00 | 11 | 31.00 | 47.00 | |||
| 18 | Nina Surina, SPK Tuhobić | 22 | 7.00 | 19 | 11.00 | 16 | 18.00 | 36.00 | |
| 18 | Petra Peteh, SPK Muntravo | 16 | 18.00 | 16 | 18.00 | 36.00 | |||
| 20 | Martina Labudović, SPK Hive | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
| 20 | Tea Angelini, SPK Marulianus | 19 | 13.00 | 19 | 11.00 | 24.00 | |||
| 22 | Valentina Gavrić, SPK TNT | 22 | 7.00 | 19 | 14.00 | 21.00 | |||
| 23 | Tara Popović, SPK TNT | 17 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 23 | Jana Bednjanić, SPK Vertikal | 16 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 23 | Mila Peko, SPK Bastion | 16 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 26 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 22 | 7.00 | 21 | 10.00 | 17.00 | |||
| 26 | Tea Pugel, SPK Tuhobić | 23 | 8.00 | 22 | 9.00 | 17.00 | |||
| 28 | Helena Belanić, SPK Fothia | 19 | 13.00 | 13.00 | |||||
| 29 | Filomena Radić, SPK TNT | 20 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 30 | Lana Musić, SPK Hiperaktiv | 19 | 11.00 | 11.00 | |||||
| 31 | Mia Skelin, SPK TNT | 22 | 7.00 | 7.00 | |||||
| 31 | Domina Duplančić, SPK Lapis | 22 | 7.00 | 7.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Luka Kerep, SPK Fothia |
1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 280.00 | |
| 2 | Daniel Dozan, SPK TNT |
2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 260.00 | |
| 3 | Lucijan Jurica, SPK Fothia |
3 | 65.00 | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 175.00 | |
| 4 | Lukas Ljubišić, SPK Fothia | 6 | 47.00 | 6 | 47.00 | 5 | 49.00 | 143.00 | |
| 5 | Petar Klanac, SPK Fothia | 8 | 40.00 | 10 | 34.00 | 7 | 43.00 | 117.00 | |
| 6 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 8 | 40.00 | 3 | 65.00 | 105.00 | |||
| 7 | Noa Ljubičić, SPK Bastion | 10 | 32.50 | 7 | 43.00 | 13 | 26.00 | 101.50 | |
| 8 | Gabriel Milun, SPK Marulianus | 9 | 37.00 | 14 | 24.00 | 12 | 28.00 | 89.00 | |
| 9 | Tin Jovanović, SPK Hive | 4 | 55.00 | 11 | 31.00 | 86.00 | |||
| 10 | Mak Hebibović, SPK Fothia | 5 | 51.00 | 11 | 31.00 | 82.00 | |||
| 11 | Luka Planinšek, SPK Onsight | 15 | 22.00 | 5 | 49.00 | 71.00 | |||
| 11 | Patrik Faltin, SPK Onsight | 9 | 37.00 | 10 | 34.00 | 71.00 | |||
| 13 | Božo Beram, SPK TNT | 7 | 43.00 | 13 | 26.00 | 69.00 | |||
| 14 | Mate Štoković, SPK Onsight | 12 | 28.00 | 8 | 38.50 | 66.50 | |||
| 15 | Liam Makaj, SPK Vertikal | 3 | 65.00 | 65.00 | |||||
| 16 | David Pehnec, SPK Puh | 16 | 20.00 | 8 | 38.50 | 58.50 | |||
| 17 | Matej Todorić, SPK Mosor | 5 | 51.00 | 51.00 | |||||
| 18 | Duje Cvitanić, SPK Lapis | 10 | 32.50 | 32.50 | |||||
| 19 | Andrej Ećimović, SPK Bastion | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
| 20 | Toma Pralija, SPK Lapis | 13 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 20 | Izak Ilijević, SPK Fothia | 13 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 22 | Noa Ćuk Rozga, SPK Marulianus | 15 | 19.00 | 19.00 | |||||
| 22 | Vigo Lazić, SPK Fothia | 15 | 19.00 | 19.00 | |||||
| 22 | Petar Šimundić, SPK TNT | 15 | 19.00 | 19.00 | |||||
| 22 | Petar Marušić, SPK Lapis | 15 | 19.00 | 19.00 | |||||
| 26 | Luka Rakoš, SPK Hive | 17 | 18.00 | 18.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Marta Latinac, SPK Fothia |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 300.00 | |
| 2 | Maja Zrinski, SPK Fothia |
4 | 55.00 | 5 | 51.00 | 2 | 80.00 | 186.00 | |
| 3 | Helena Grubešić, SPK Onsight |
3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 5 | 51.00 | 181.00 | |
| 4 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 6 | 47.00 | 4 | 55.00 | 3 | 65.00 | 167.00 | |
| 5 | Nika Lozar, SPK Marulianus | 2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 160.00 | |||
| 6 | Mara Zemba, SPK Hive | 5 | 51.00 | 7 | 43.00 | 7 | 43.00 | 137.00 | |
| 7 | Roza Mitić, SPK Onsight | 7 | 43.00 | 12 | 28.00 | 4 | 55.00 | 126.00 | |
| 8 | Tonka Jožinec, SPK Fothia | 8 | 40.00 | 6 | 47.00 | 9 | 37.00 | 124.00 | |
| 9 | Ema Petričić, SPK Mosor | 9 | 37.00 | 14 | 23.00 | 12 | 28.00 | 88.00 | |
| 10 | Gabriela Vranješ, SPK TNT | 18 | 16.00 | 10 | 34.00 | 10 | 34.00 | 84.00 | |
| 10 | Tina Erlach, SPK Hive | 20 | 11.00 | 13 | 26.00 | 6 | 47.00 | 84.00 | |
| 12 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 9 | 37.00 | 8 | 40.00 | 77.00 | |||
| 13 | Lana Palada, SPK TNT | 10 | 34.00 | 18 | 16.00 | 15 | 21.00 | 71.00 | |
| 14 | Natali Penava, SPK Hive | 11 | 31.00 | 22 | 9.00 | 15 | 21.00 | 61.00 | |
| 15 | Pina Tomić, SPK Marulianus | 20 | 11.00 | 17 | 18.00 | 13 | 26.00 | 55.00 | |
| 16 | Sunčica Vitas, SPK Paklenica | 14 | 24.00 | 20 | 12.00 | 18 | 16.00 | 52.00 | |
| 17 | Tamara Čizmić, SPK Mosor | 19 | 14.00 | 11 | 31.00 | 45.00 | |||
| 18 | Pia Palada, SPK Mosor | 16 | 20.00 | 24 | 6.00 | 17 | 18.00 | 44.00 | |
| 19 | Marela Smoljo, SPK TNT | 15 | 22.00 | 23 | 8.00 | 20 | 12.00 | 42.00 | |
| 19 | Alana Ključević, SPK Hive | 17 | 18.00 | 14 | 24.00 | 42.00 | |||
| 21 | Nika Martinez, SPK Vertikal | 8 | 40.00 | 40.00 | |||||
| 22 | Nola Pavešić, SPK Hive | 19 | 14.00 | 24 | 6.00 | 19 | 14.00 | 34.00 | |
| 23 | Jana Martinez, SPK Vertikal | 11 | 31.00 | 31.00 | |||||
| 24 | Margita Buljan, SPK Marulianus | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
| 25 | Paulina Račić, SPK Lapis | 13 | 26.00 | 26.00 | |||||
| 26 | Mara Cigrovski, SPK Durango | 14 | 23.00 | 23.00 | |||||
| 27 | Nika Koren, SPK Vertikal | 16 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 28 | Ondina Španjol, SPK Tuhobić | 23 | 7.50 | 27 | 3.00 | 10.50 | |||
| 29 | Ema Ostović, SPK Onsight | 21 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 30 | Anamarija Brković, SPK Marulianus | 22 | 9.00 | 9.00 | |||||
| 31 | Viktorija Biočić, SPK Fothia | 23 | 7.50 | 7.50 | |||||
| 32 | Erika Tučkorić, SPK Durango | 24 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 33 | Romina Kukina Balun, SPK Vertikal | 27 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 33 | Amadea Sandalić, SPK Hive | 27 | 3.00 | 3.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Darian Duka, SPK Marulianus |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 300.00 | |
| 2 | Mihael Pal, SPK Fothia |
2 | 80.00 | 5 | 51.00 | 2 | 80.00 | 211.00 | |
| 3 | Bartol Horvat, SPK Fothia |
3 | 65.00 | 2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 210.00 | |
| 4 | Rok Borković Šipić, SPK Fothia | 6 | 47.00 | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 157.00 | |
| 5 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 4 | 55.00 | 7 | 43.00 | 5 | 51.00 | 149.00 | |
| 6 | Matej Matijaš, SPK Hiperaktiv | 9 | 37.00 | 8 | 40.00 | 6 | 47.00 | 124.00 | |
| 7 | Niko Uhač, SPK Onsight | 7 | 43.00 | 10 | 34.00 | 8 | 40.00 | 117.00 | |
| 8 | Šimun Vukadinović, SPK Bastion | 8 | 40.00 | 3 | 65.00 | 105.00 | |||
| 9 | Natan Zović, SPK Hiperaktiv | 5 | 51.00 | 6 | 47.00 | 98.00 | |||
| 10 | Hrvoje Kuvačić, SPK Mosor | 16 | 19.00 | 9 | 37.00 | 9 | 37.00 | 93.00 | |
| 11 | Neo Fak, SPK Tuhobić | 10 | 34.00 | 13 | 26.00 | 11 | 31.00 | 91.00 | |
| 12 | Fran Matorić, SPK Fothia | 13 | 26.00 | 19 | 13.00 | 10 | 34.00 | 73.00 | |
| 13 | Sebastian Parisi, SPK Hive | 12 | 28.00 | 7 | 43.00 | 71.00 | |||
| 14 | Luka Brdar, SPK Tuhobić | 11 | 31.00 | 16 | 20.00 | 17 | 18.00 | 69.00 | |
| 15 | Franko Dodig, SPK Puh | 11 | 31.00 | 12 | 28.00 | 59.00 | |||
| 15 | Tymur Foihel, SPK Tuhobić | 14 | 24.00 | 19 | 13.00 | 15 | 22.00 | 59.00 | |
| 17 | Lovre Španjol-Pandelo, SPK Tuhobić | 16 | 19.00 | 15 | 22.00 | 18 | 16.00 | 57.00 | |
| 18 | Filip Pehnec, SPK Puh | 14 | 24.00 | 14 | 24.00 | 48.00 | |||
| 19 | Roko Barbir, SPK Mosor | 18 | 16.00 | 18 | 16.00 | 19 | 14.00 | 46.00 | |
| 20 | David Fućak, SPK Tuhobić | 19 | 14.00 | 21 | 10.00 | 16 | 20.00 | 44.00 | |
| 21 | Arian Crevatin, SPK Muntravo | 22 | 9.00 | 13 | 26.00 | 35.00 | |||
| 22 | Jakov Vidović, SPK Hive | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
| 23 | Malik Matika, SPK Hiperaktiv | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 24 | Gabriel Vrbanić, SPK Hive | 17 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 25 | Jura Kolar, SPK Fothia | 20 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 25 | Ivor Klarin, SPK Paklenica | 20 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 27 | Fran Grabar, SPK Vertikal | 23 | 8.00 | 8.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Mara Matutinović, SPK Marulianus |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 280.00 | |
| 2 | Lorena Drenški, SPK Fothia |
2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 225.00 | |
| 3 | Ana Mišan, SPK Onsight |
5 | 51.00 | 3 | 65.00 | 1 | 100.00 | 216.00 | |
| 4 | Karla Jurković, SPK Fothia | 3 | 65.00 | 5 | 51.00 | 4 | 55.00 | 171.00 | |
| 5 | Jana Vrdoljak, SPK Fothia | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 5 | 51.00 | 161.00 | |
| 6 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 6 | 47.00 | 7 | 43.00 | 6 | 47.00 | 137.00 | |
| 7 | Tonka Šimić, SPK Fothia | 7 | 43.00 | 6 | 47.00 | 7 | 43.00 | 133.00 | |
| 8 | Tena Kruljac, SPK Fothia | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 80.00 | |||
| 9 | Petra Barbieri, SPK Muntravo | 9 | 37.00 | 8 | 40.00 | 77.00 | |||
| 10 | Katja Surina, SPK Tuhobić | 14 | 24.00 | 9 | 37.00 | 61.00 | |||
| 11 | Nika Sekulić, SPK Marulianus | 9 | 37.00 | 37.00 | |||||
| 12 | Klea Osmanagić, SPK Hive | 10 | 34.00 | 34.00 | |||||
| 13 | Nina Brozan, SPK Hiperaktiv | 11 | 28.33 | 28.33 | |||||
| 13 | Nora Ban, SPK Hive | 11 | 28.33 | 28.33 | |||||
| 13 | Eva Sorić, SPK Hive | 11 | 28.33 | 28.33 | |||||
| 16 | Roza Jurač, SPK Marulianus | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 17 | Bruna Grubišić, SPK Lapis | 16 | 20.00 | 20.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Jakob Neorčić, SPK Fothia |
1 | 100.00 | 3 | 65.00 | 1 | 100.00 | 265.00 | |
| 2 | David Radovčić, SPK Onsight |
4 | 55.00 | 1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 235.00 | |
| 3 | Sven Todorović, SPK Hive |
5 | 51.00 | 4 | 55.00 | 3 | 65.00 | 171.00 | |
| 3 | Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv |
3 | 65.00 | 5 | 51.00 | 4 | 55.00 | 171.00 | |
| 5 | Lari Pletikos, SPK Onsight | 2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 160.00 | |||
| 6 | Lucijan Puljek, SPK Fothia | 6 | 47.00 | 6 | 47.00 | 5 | 51.00 | 145.00 | |
| 7 | Niko Jurić, SPK Marulianus | 7 | 43.00 | 7 | 43.00 | 8 | 40.00 | 126.00 | |
| 8 | Dorijan Slavko Puljek, SPK Fothia | 9 | 37.00 | 11 | 31.00 | 7 | 43.00 | 111.00 | |
| 9 | Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv | 10 | 34.00 | 9 | 37.00 | 9 | 37.00 | 108.00 | |
| 10 | Teo Sambunjak, SPK Hive | 8 | 40.00 | 6 | 47.00 | 87.00 | |||
| 11 | Tibor Ćetković, SPK Tuhobić | 17 | 18.00 | 13 | 26.00 | 10 | 34.00 | 78.00 | |
| 12 | Marko Škalamera, SPK Tuhobić | 8 | 40.00 | 10 | 34.00 | 74.00 | |||
| 13 | Max Perčin, SPK Tuhobić | 12 | 28.00 | 20 | 12.00 | 13 | 26.00 | 66.00 | |
| 14 | Ante Gavrić, SPK TNT | 22 | 9.00 | 12 | 28.00 | 12 | 28.00 | 65.00 | |
| 15 | Ian Perhat, SPK Muntravo | 14 | 24.00 | 11 | 31.00 | 55.00 | |||
| 16 | Petar Baković, SPK Paklenica | 16 | 20.00 | 14 | 24.00 | 44.00 | |||
| 17 | Jure Barbarić, SPK Lapis | 11 | 31.00 | 31.00 | |||||
| 17 | Sven Kovačić Kranjec, SPK Hive | 19 | 14.00 | 17 | 17.00 | 31.00 | |||
| 19 | Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv | 13 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 19 | Suri Spremo Hodžić, SPK Hiperaktiv | 13 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 21 | Adrian Hrubi, SPK Fothia | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 21 | Noa Šuran, SPK Hiperaktiv | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 23 | Viktor Trogrlić, SPK Vertikal | 16 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 24 | Jan Ipša, SPK Vertikal | 17 | 17.00 | 17.00 | |||||
| 25 | Rio Uroda, SPK Fothia | 18 | 16.00 | 16.00 | |||||
| 26 | Bernard Perković, SPK Fothia | 19 | 14.00 | 14.00 | |||||
| 27 | Luka Smolić, SPK Hive | 20 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 28 | Toma Jurjević, SPK Marulianus | 21 | 10.00 | 10.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
| 1 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv |
1 | 100.00 | 4 | 55.00 | 1 | 100.00 | 255.00 | |
| 2 | Nora Mladenović, SPK Marulianus |
4 | 55.00 | 6 | 47.00 | 2 | 80.00 | 182.00 | |
| 3 | Lena Roglić, SPK Marulianus |
5 | 51.00 | 3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 181.00 | |
| 4 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 3 | 65.00 | 2 | 80.00 | 145.00 | |||
| 5 | Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv | 8 | 40.00 | 8 | 38.00 | 4 | 55.00 | 133.00 | |
| 6 | Lena Opačić, SPK Fothia | 2 | 80.00 | 5 | 51.00 | 131.00 | |||
| 7 | Marjeta Smoje, SPK Mosor | 1 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 8 | Tonka Kasal, SPK Fothia | 7 | 43.00 | 5 | 51.00 | 94.00 | |||
| 9 | Luna Klein, SPK Lapis | 9 | 37.00 | 8 | 38.00 | 75.00 | |||
| 10 | Mirta Krizmanić, SPK Hive | 11 | 31.00 | 10 | 34.00 | 65.00 | |||
| 11 | Jana Blašković, SPK Onsight | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
| 11 | Eva Markanjević, SPK Tuhobić | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
| 13 | Hana Sambolić, SPK Fothia | 7 | 43.00 | 43.00 | |||||
| 14 | Tara Laća, SPK Fothia | 10 | 34.00 | 34.00 | |||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
