MLAĐE CICIBANKE

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 18 Lena Kosović, SPK Marulianus z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z3 T3 24,8 99,8 TOP 100.0 199,8
2 14 Ema Ferk, SPK Direkt z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z3 Z3 T3 24,8 z1 Z0 T0 3,0 77,8 6 60.0 137,8
3 11 Noemi Mitić, SPK Onsight z3 Z3 T3 24,8 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z2 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 77,7 6 60.0 137,7
4 19 Allegra Kišićek Gold, SPK Vertikal z3 Z3 T3 24,8 z1 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 77,7 12 27.0 104,7
5 12 Lucia Zjalić, SPK Hive z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 78,0 13 22.0 100,0
6 13 Rita Roglić, SPK Marulianus z1 Z1 T1 25,0 z1 Z4 T4 24,7 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z0 T0 2,9 77,6 27 0.0 77,6
7 17 Luce Domazet, SPK TNT z2 Z2 T2 24,9 z2 Z3 T3 24,8 z2 Z3 T0 5,8 z6 Z0 T0 2,5 58,0 15+ 14.1 72,1
8 15 Veronika Pifar, SPK Vertical z0 Z0 T0 0,0 z1 Z4 T4 24,7 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 52,7 19 2.0 54,7
9 16 Magda Topić , SPK Bastion z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 z5 Z0 T0 2,6 5,6 16+ 11.1 16,7

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


MLAĐI CICIBANI

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 53 Rio Peko, SPK Muntravo z1 Z1 T1 25,0 z1 Z5 T5 24,6 z1 Z1 T1 25,0 z3 Z0 T0 2,8 77,4 6 60.0 137,4
2 52 Grga Baotić, SPK Hive z1 Z1 T1 25,0 z2 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 77,8 0.0 77,8
3 51 Josip Atlija, SPK Marulianus z1 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z2 T5 24,6 z1 Z0 T0 3,0 77,5 21 0.0 77,5

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


CICIBANKE

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 116 Elena Kusić, SPK Mosor z1 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z2 T2 24,9 99,8 1+ 93.1 192,9
2 113 Meri Seršić, SPK Bastion z1 Z0 T0 3,0 z1 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z3 T3 24,8 77,7 1 93.0 170,7
3 109 Laura Ćubić, SPK Marulianus z1 Z6 T6 24,5 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z4 Z4 T4 24,7 99,2 8+ 48.1 147,3
4 106 Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv z1 Z0 T0 3,0 z2 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 77,9 10 37.0 114,9
5 111 Lena Gligo, SPK Marulianus z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 56,0 8+ 48.1 104,1
6 107 Lara Pavešić, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z6 Z0 T0 2,5 z1 Z1 T1 25,0 z4 Z4 T4 24,7 52,2 8+ 48.1 100,3
7 114 Doris Delija, SPK Bastion z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z2 T2 24,9 77,9 16+ 11.1 89,0
8 112 Leona Blašković, SPK Marulianus z1 Z0 T0 3,0 z2 Z2 T3 24,8 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z2 T2 24,9 77,7 16 11.0 88,7
9 110 Nina Mišković, SPK Onsight z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 33,9 8+ 48.1 82,0
10 102 Mirta Čulić, SPK TNT z1 Z0 T0 3,0 z1 Z5 T5 24,6 z2 Z2 T2 24,9 z0 Z0 T0 0,0 52,5 13+ 22.1 74,6
11 104 Lucija Degmečić, SPK Vertical z1 Z0 T0 3,0 z1 Z3 T8 24,3 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 52,3 13+ 22.1 74,4
12 108 Ria Martinović, SPK Hive z1 Z0 T0 3,0 z3 Z3 T3 24,8 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 52,8 14+ 17.1 69,9
13 103 Korina Stipoljev, SPK TNT z1 Z0 T0 3,0 z1 Z3 T3 24,8 z1 Z1 T1 25,0 z3 Z0 T0 2,8 55,6 16+ 11.1 66,7
14 105 Morana Štefan, SPK Onsight z1 Z0 T0 3,0 z3 Z3 T3 24,8 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 52,8 16+ 11.1 63,9
15 101 Katja Skomeršić, SPK Onsight z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z2 T2 24,9 z0 Z0 T0 0,0 30,9 18 5.0 35,9

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


CICIBANI

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 214 Juraj Makek, SPK Hive z1 Z2 T2 24,9 z1 Z3 T7 24,4 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 99,3 4+ 72.1 171,4
2 212 Erik Červeni, SPK Onsight z1 Z0 T0 3,0 z1 Z6 T0 5,5 z1 Z1 T1 25,0 z3 Z4 T4 24,7 58,2 1 93.0 151,2
3 207 Ante Lokin, SPK Fothia z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 78,0 8+ 48.1 126,1
4 213 Viktor Barić, SPK Vertikal z1 Z0 T0 3,0 z2 Z2 T5 24,6 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z2 T2 24,9 77,5 8+ 48.1 125,6
5 211 Bartol Ćorković, SPK Hive z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z2 T2 24,9 z10 Z12 T12 23,9 54,8 8+ 48.1 102,9
6 208 Patrik Poljak, SPK Vertikal z1 Z0 T0 3,0 z3 Z0 T0 2,8 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z2 T2 24,9 55,7 9 42.0 97,7
7 205 Tonći Antonov, SPK TNT z1 Z0 T0 3,0 z1 Z4 T4 24,7 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z4 T4 24,7 77,4 16+ 11.1 88,5
8 210 Toma Arapov, SPK Marulianus z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z7 T7 24,4 55,4 17 8.0 63,4
9 209 Leon Ian Pfannkuchen, SPK Muntravo z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z7 Z8 T8 24,3 52,3 16 11.0 63,3
10 202 Gabrijel Kukina Balun, SPK Vertikal z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 31,0 16 11.0 42,0
11 204 Juri Filipović, SPK Vertikal z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 z2 Z2 T2 24,9 z0 Z0 T0 0,0 30,8 16 11.0 41,8
12 206 Roko Cerovac, SPK Vertical z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 33,9 18 5.0 38,9
13 201 Mihael Kukina Balun, SPK Vertikal z3 Z0 T0 2,8 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 27,8 18+ 5.1 32,9

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


MLAĐE KADETKINJE

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 319 Nea Gržetić, SPK Fothia z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T2 24,9 99,9 TOP 100.0 199,9
2 316 Laura Kusić, SPK Mosor z1 Z1 T1 25,0 z2 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z4 T0 5,7 80,6 9+ 42.1 122,7
3 318 Petra Jurković, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T3 24,8 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 49,8 9 42.0 91,8
4 311 Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv z0 Z0 T0 0,0 z1 Z3 T0 5,8 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 30,8 9 42.0 72,8
5 317 Kiara Duka, SPK Marulianus z3 Z0 T0 2,8 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z7 Z0 T0 2,4 30,2 13+ 22.1 52,3
6 312 Mara Dušić, SPK Vertical z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z0 T0 2,9 33,8 16+ 11.1 44,9
7 315 Nikol Besednik, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T1 25,0 z8 Z0 T0 2,3 33,3 16+ 11.1 44,4
8 313 Katja Marin, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z3 T0 5,8 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 30,8 16+ 11.1 41,9
9 301 Emma Quargnal, SPK Onsight z0 Z0 T0 0,0 z3 Z3 T0 5,8 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 30,8 16 11.0 41,8
10 307 Lana Rostohar, SPK Direkt z2 Z0 T0 2,9 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 30,8 17+ 8.1 38,9
11 310 Vita Brajković, SPK Hiperaktiv z4 Z0 T0 2,7 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 27,7 16 11.0 38,7
12 306 Nika Ferk, SPK Direkt z2 Z0 T0 2,9 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T4 24,7 z0 Z0 T0 0,0 30,5 17+ 8.1 38,6
13 314 Pjera Cetinić, SPK Mosor z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 27,9 17+ 8.1 36,0
14 309 Petra Peteh, SPK Muntravo z2 Z0 T0 2,9 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 27,9 17+ 8.1 36,0
15 304 Mila Peko, SPK Bastion z0 Z0 T0 0,0 z4 Z0 T0 2,7 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 27,7 22+ 0.0 27,7
16 308 Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 25,0 24+ 0.0 25,0
17 303 Ela Gjurić, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 25,0 21 0.0 25,0
18 305 Melanija Rostohar, SPK Direkt z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T0 6,0
0,0 9,0 21 0.0 9,0
19 302 Dolores Delaš, SPK Bastion z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z4 T0 5,7
0,0 5,7 24+ 0.0 5,7

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


MLAĐI KADETI

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 411 Daniel Dozan, SPK TNT z1 Z6 T6 24,5 z1 Z4 T4 24,7 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z0 T0 2,9 77,1 12 27.0 104,1
2 408 Lucijan Jurica, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z6 Z0 T0 2,5 30,5 9 42.0 72,5
3 410 Mate Štoković, SPK Onsight z3 Z0 T0 2,8 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T1 25,0 z6 Z0 T0 2,5 33,2 10+ 37.1 70,3
4 407 Luka Planinšek, SPK Onsight z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 27,9 12 27.0 54,9
5 412 Luka Kerep, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z4 Z0 T0 2,7 30,7 13+ 22.1 52,8
6 409 Lukas Ljubišić, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z2 Z5 T0 5,6 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 30,6 16+ 11.1 41,7
7 402 Patrik Faltin, SPK Onsight z0 Z0 T0 0,0 z3 Z5 T0 5,6 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 30,6 16+ 11.1 41,7
8 406 Mak Hebibović, SPK Fothia z5 Z0 T0 2,6 z3 Z0 T0 2,8 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 30,4 16+ 11.1 41,5
9 405 Noa Ljubičić, SPK Bastion z4 Z0 T0 2,7 z4 Z0 T0 2,7 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 30,4 16+ 11.1 41,5
10 403 Tin Jovanović, SPK Hive z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 28,0 16 11.0 39,0
11 404 Petar Klanac, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 25,0 16+ 11.1 36,1
12 401 Kiril Drumev, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z2 Z6 T0 5,5
0,0 5,5 24+ 0.0 5,5

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


KADETKINJE

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 515 Marta Latinac, SPK Fothia z1 Z1 T4 24,7 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z2 T2 24,9 99,6 6 60.0 159,6
2 512 Helena Grubešić, SPK Onsight z1 Z2 T0 5,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z2 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 58,8 7 54.0 112,8
3 507 Eiji Pernić, SPK Muntravo z1 Z2 T0 5,9 z1 Z2 T2 24,9 z1 Z2 T2 24,9 z3 Z0 T0 2,8 58,5 9 42.0 100,5
4 511 Anja Gospodnetić, SPK Marulianus z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z2 T2 24,9 z1 Z3 T4 24,7 77,6 16 11.0 88,6
5 513 Maja Zrinski, SPK Fothia z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z2 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 55,9 11 32.0 87,9
6 504 Roza Mitić, SPK Onsight z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z0 T0 2,9 55,9 13 22.0 77,9
7 510 Mara Cigrovski, SPK Durango z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T3 24,8 z1 Z3 T3 24,8 z2 Z0 T0 2,9 55,5 14 17.0 72,5
8 514 Lara Uljević, SPK Marulianus z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z0 T0 2,9 z4 Z0 T0 2,7 33,5 11 32.0 65,5
9 501 Ema Ostović, SPK Onsight z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T4 24,7 z1 Z0 T0 3,0
0,0 27,7 16 11.0 38,7
10 506 Pina Tomić, SPK Marulianus z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 30,9 19 2.0 32,9
11 502 Nika Koren, SPK Vertikal z1 Z0 T0 3,0 z1 Z2 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 30,9 19 2.0 32,9
12 508 Tonka Jožinec, SPK Fothia z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z0 T0 2,9 z0 Z0 T0 0,0 30,9 0.0 30,9
13 505 Nola Pavešić, SPK Hive
0,0 z1 Z0 T0 3,0 z3 Z0 T0 2,8 z0 Z0 T0 0,0 5,8 23+ 0.0 5,8
14 503 Romina Kukina Balun, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0
0,0 3,0 22 0.0 3,0

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


KADETI

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 611 Darian Duka, SPK Marulianus z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T3 24,8 z1 Z2 T2 24,9 99,7 5 66.0 165,7
2 607 Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv z1 Z3 T6 24,5 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z3 T3 24,8 z2 Z3 T3 24,8 99,1 9+ 42.1 141,2
3 610 Rok Borković Šipić, SPK Fothia z1 Z4 T7 24,4 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 77,4 8 48.0 125,4
4 603 Matej Matijaš, SPK Hiperaktiv z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z2 T3 24,8 z2 Z0 T0 2,9 55,7 9 42.0 97,7
5 608 Šimun Vukadinović, SPK Bastion z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 34,0 8 48.0 82,0
6 605 Hrvoje Kuvačić, SPK Mosor z1 Z3 T0 5,8 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z3 T4 24,7 z4 Z0 T0 2,7 58,2 13 22.0 80,2
7 609 Mihael Pal, SPK Fothia z1 Z2 T0 5,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z2 T0 5,9 61,8 14 17.0 78,8
8 604 Arian Crevatin, SPK Muntravo z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z4 Z0 T0 2,7 z1 Z0 T0 3,0 11,7 16 11.0 22,7

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


MLAĐE JUNIORKE

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 705 Ana Mišan, SPK Onsight z1 Z0 T0 3,0 z1 Z2 T2 24,9 z1 Z3 T0 5,8 z0 Z0 T0 0,0 33,7 4+ 72.1 105,8
2 706 Lorena Drenški, SPK Fothia z1 Z0 T0 3,0 z4 Z9 T9 24,2 z1 Z2 T0 5,9 z0 Z0 T0 0,0 33,1 4+ 72.1 105,2
3 704 Mara Matutinović, SPK Marulianus z1 Z8 T0 5,3 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z2 T0 5,9 z0 Z0 T0 0,0 36,2 6 60.0 96,2
4 703 Jana Vrdoljak, SPK Fothia z1 Z0 T0 3,0 z3 Z0 T0 2,8 z1 Z2 T0 5,9 z0 Z0 T0 0,0 11,7 8 48.0 59,7
5 701 Tonka Šimić, SPK Fothia z2 Z0 T0 2,9 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 5,9 14 17.0 22,9

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


MLAĐI JUNIORI

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 810 David Radovčić, SPK Onsight z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T0 6,0 z3 Z0 T0 2,8 z1 Z0 T0 3,0 36,8 7 54.0 90,8
2 808 Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv z1 Z1 T1 25,0 z1 Z3 T0 5,8 z3 Z0 T0 2,8 z1 Z0 T0 3,0 36,6 9 42.0 78,6
3 806 Jakob Neorčić, SPK Fothia z1 Z1 T1 25,0 z2 Z0 T0 2,9 z7 Z0 T0 2,4 z0 Z0 T0 0,0 30,3 9 42.0 72,3
4 807 Sven Todorović, SPK Hive z1 Z1 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 z5 Z0 T0 2,6 z1 Z0 T0 3,0 33,5 10 37.0 70,5
5 805 Lucijan Puljek, SPK Fothia z2 Z2 T4 24,7 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 27,7 9 42.0 69,7
6 809 Lari Pletikos, SPK Onsight z2 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T0 6,0 z3 Z0 T0 2,8 z2 Z0 T0 2,9 36,6 15+ 14.1 50,7
7 802 An Pernić, SPK Muntravo z1 Z2 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 27,9 15 14.0 41,9
8 804 Niko Jurić, SPK Marulianus z6 Z6 T6 24,5 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 27,5 15+ 14.1 41,6
9 801 Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv z1 Z1 T4 24,7 z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z0 Z0 T0 0,0 27,6 20+ 1.1 28,7
10 803 Ian Perhat, SPK Muntravo z7 Z7 T0 5,4 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 5,4 19 2.0 7,4

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


JUNIORKE

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 906 Marjeta Smoje, SPK Mosor z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 34,0 7+ 54.1 88,1
2 903 Nora Mladenović, SPK Marulianus z1 Z0 T0 3,0 z2 Z2 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 30,9 8+ 48.1 79,0
3 905 Sara Lanča, SPK Hiperaktiv z1 Z0 T0 3,0 z1 Z2 T2 24,9 z1 Z2 T0 5,9 z0 Z0 T0 0,0 33,8 13+ 22.1 55,9
4 902 Jana Blašković, SPK Onsight z1 Z0 T0 3,0 z9 Z0 T0 2,2 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 8,2 13+ 22.1 30,3
5 904 Lena Roglić, SPK Marulianus z1 Z0 T0 3,0 z4 Z0 T0 2,7 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 8,7 15+ 14.1 22,8
6 901 Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 6,0 17+ 8.1 14,1

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


JUNIORI

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 1004 Lovre Čulić, SPK Marulianus z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T0 6,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T2 24,9 58,8 1 93.0 151,8
2 1003 Deni Ušić, SPK Onsight z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z4 T0 5,7 36,7 2+ 86.1 122,8
3 1001 Filip Vuletić, SPK Marulianus z2 Z2 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 z3 Z0 T0 2,8 z1 Z0 T0 3,0 33,7 4 72.0 105,7
4 1002 Vito Uhač, SPK Onsight z2 Z2 T2 24,9 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z3 Z0 T0 2,8 27,7 15+ 14.1 41,8

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


MLAĐE SENIORKE

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 1102 Anja Santini Mikulić, SPK Fothia z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z3 T0 5,8 z0 Z0 T0 0,0 33,8 TOP 100.0 133,8
2 1101 Lana Bakić, SPK Fothia z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z2 T0 5,9 z12 Z12 T0 4,9 16,8 2 86.0 102,8

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023


MLAĐI SENIORI

Natjecanje u tijeku, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 1202 Moreno Gotovac, SPK TNT z6 Z6 T6 24,5 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 27,5 13 22.0 49,5
2 1201 Marko Gabrijel Dundić, SPK TNT z5 Z0 T0 2,6 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 5,6 15 14.0 19,6

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2023, 3) Kup Boulder Ukupno 2023