SENIORKE

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 1309 Anja Santini Mikulić, SPK Fothia z5 Z0 T0 2,6 z1 Z4 T0 5,7 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z2 T2 24,9 36,2 1 93.0 129,2
2 1310 Lana Bakić, SPK Fothia z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z5 Z0 T0 2,6 11,6 1 93.0 104,6
3 1304 Vana Piccini, SPK Marulianus z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T0 6,0 z1 Z2 T0 5,9 z2 Z0 T0 2,9 39,8 11 32.0 71,8
4 1308 Sara Lanča, SPK Hiperaktiv z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T0 6,0 z4 Z4 T4 24,7 z3 Z0 T0 2,8 36,5 13+ 22.1 58,6
5 1306 Marjeta Smoje, SPK Mosor z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 z2 Z0 T0 2,9 z0 Z0 T0 0,0 8,8 13+ 22.1 30,9
6 1305 Nora Mladenović, SPK Marulianus z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z2 Z0 T0 2,9 z0 Z0 T0 0,0 5,8 13 22.0 27,8
7 1307 Lena Roglić, SPK Marulianus z2 Z0 T0 2,9 z1 Z0 T0 3,0 z8 Z0 T0 2,3 z8 Z0 T0 2,3 10,5 18+ 5.1 15,6
8 1301 Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv z2 Z0 T0 2,9 z0 Z0 T0 0,0 z4 Z0 T0 2,7 z0 Z0 T0 0,0 5,6 22 0.0 5,6
9 1303 Jana Garojević, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 0,0 21+ 0.0 0,0
10 1302 Lucija Jertec, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 0,0 22+ 0.0 0,0

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista B&L 2023, 3) Rang lista B&L 2022, 4) Kup Boulder ukupno 2023


SENIORII

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 1404 Nikola Kramarić, SPK TNT z1 Z1 T1 25,0 z1 Z3 T0 5,8 z1 Z3 T3 24,8 z5 Z0 T0 2,6 58,2 TOP 100.0 158,2
2 1409 Lovre Čulić, SPK Marulianus z1 Z3 T3 24,8 z1 Z2 T3 24,8 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z4 T0 5,7 80,3 4+ 72.1 152,4
3 1408 Luka Žufić, SPK Onsight z1 Z4 T4 24,7 z1 Z1 T0 6,0 z2 Z3 T3 24,8 z1 Z0 T0 3,0 58,5 7 54.0 112,5
4 1407 Deni Ušić, SPK Onsight z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z2 T0 5,9 z7 Z0 T0 2,4 14,3 7+ 54.1 68,4
5 1401 Filip Vuletić, SPK Marulianus z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z9 Z0 T0 2,2 5,1 12+ 27.1 32,2
6 1405 Aleksandar Zagorec, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z10 Z0 T0 2,1 z0 Z0 T0 0,0 2,1 18+ 5.1 7,2
7 1403 Moreno Gotovac, SPK TNT z3 Z0 T0 2,8 z0 Z0 T0 0,0 z6 Z0 T0 2,5 z0 Z0 T0 0,0 5,3 20+ 1.1 6,4
8 1402 Marko Gabrijel Dundić, SPK TNT z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 3,0 20+ 1.1 4,1
9 1406 Paride Pernić, SPK Muntravo z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 0,0 20 1.0 1,0

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista B&L 2023, 3) Rang lista B&L 2022, 4) Kup Boulder ukupno 2023