Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 115 | Ruby Jovanović, SPK Hive | 100 | 1 |
2 | 103 | Elena Kusić, SPK Mosor | 80 | 1 |
3 | 102 | Leona Blašković, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 108 | Lena Gligo, SPK Marulianus | 55 | 2 |
5 | 106 | Doris Delija, SPK Bastion | 51 | 1 |
6 | 109 | Nina Mišković, SPK Onsight | 47 | 1 |
7 | 112 | Ema Ćavar, SPK Muntravo | 43 | 1 |
8 | 111 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 40 | 3 |
9 | 105 | Ria Martinović, SPK Hive | 37 | 2 |
10 | 104 | Meri Seršić, SPK Bastion | 34 | 2 |
11 | 110 | Lara Pavešić, SPK Hive | 31 | 3 |
12 | 113 | Morana Štefan, SPK Onsight | 28 | 2 |
13 | 114 | Sofija Pavleković, SPK Direkt | 26 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 201 | Juraj Makek, SPK Hive | 100 | 1 |
2 | 206 | Erik Červeni, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 207 | Bartol Ćorković, SPK Hive | 65 | 2 |
4 | 210 | Viktor Barić, SPK Vertikal | 55 | 1 |
5 | 208 | Leon Ian Pfannkuchen, SPK Muntravo | 51 | 1 |
5 | 211 | Patrik Štimac, SPK Hive | 51 | 3 |
7 | 209 | Toma Gajer, SPK Hive | 43 | 4 |
8 | 202 | Jakov Korpar, SPK Durango | 40 | 1 |
8 | 204 | Toni Damjanić, SPK Mosor | 40 | 1 |
10 | 205 | Mateo Pavlović, SPK Durango | 34 | 2 |
11 | 203 | Toma Arapov, SPK Marulianus | 31 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 320 | Nea Gržetić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 305 | Kiara Duka, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 315 | Petra Jurković, SPK Fothia | 65 | 2 |
4 | 317 | Katja Marin, SPK Fothia | 55 | 3 |
5 | 311 | Pjera Cetinić, SPK Mosor | 51 | 1 |
6 | 310 | Nikol Besednik, SPK Hive | 47 | 1 |
7 | 308 | Laura Kusić, SPK Mosor | 43 | 2 |
8 | 312 | Mara Dušić, SPK Vertical | 40 | 1 |
9 | 307 | Luna Čizmić, SPK Marulianus | 37 | 2 |
10 | 306 | Vita Brajković, SPK Hiperaktiv | 34 | 1 |
11 | 309 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 31 | 3 |
11 | 304 | Martina Labudović, SPK Hive | 31 | 2 |
13 | 313 | Lana Rostohar, SPK Direkt | 26 | 1 |
14 | 319 | Petra Peteh, SPK Muntravo | 24 | 1 |
15 | 318 | Nika Ferk, SPK Direkt | 22 | 2 |
16 | 303 | Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv | 20 | 2 |
17 | 316 | Melanija Rostohar, SPK Direkt | 18 | 3 |
18 | 314 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 16 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 412 | Luka Kerep, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 415 | Lukas Ljubišić, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 410 | Daniel Dozan, SPK TNT | 65 | 1 |
4 | 404 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 55 | 3 |
4 | 411 | Mate Štoković, SPK Onsight | 55 | 1 |
6 | 414 | Petar Klanac, SPK Fothia | 47 | 4 |
7 | 405 | Noa Ljubičić, SPK Bastion | 43 | 1 |
8 | 409 | Luka Planinšek, SPK Onsight | 40 | 2 |
9 | 413 | Mak Hebibović, SPK Fothia | 37 | 5 |
10 | 407 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 34 | 1 |
11 | 403 | Patrik Faltin, SPK Onsight | 31 | 3 |
12 | 402 | Andrej Ećimović, SPK Bastion | 28 | 2 |
12 | 401 | Tin Jovanović, SPK Hive | 28 | 2 |
14 | 406 | Petar Hren, SPK Durango | 24 | 1 |
15 | 408 | Gabriel Milun, SPK Marulianus | 22 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 505 | Nika Lozar, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 519 | Marta Latinac, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 521 | Maja Zrinski, SPK Fothia | 65 | 2 |
4 | 508 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 55 | 2 |
5 | 511 | Helena Grubešić, SPK Onsight | 51 | 1 |
6 | 515 | Mara Cigrovski, SPK Durango | 47 | 1 |
7 | 504 | Tina Erlach, SPK Hive | 43 | 1 |
8 | 518 | Tamara Čizmić, SPK Mosor | 40 | 1 |
9 | 526 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 37 | 3 |
10 | 507 | Mara Zemba, SPK Hive | 34 | 2 |
11 | 516 | Sunčica Vitas, SPK Paklenica | 31 | 1 |
12 | 523 | Eiji Pernić, SPK Muntravo | 28 | 1 |
12 | 513 | Natali Penava, SPK Hive | 28 | 3 |
14 | 506 | Ema Petričić, SPK Mosor | 24 | 2 |
14 | 520 | Roza Mitić, SPK Onsight | 24 | 2 |
16 | 512 | Vida Kuren, SPK Durango | 20 | 2 |
17 | 514 | Pina Tomić, SPK Marulianus | 18 | 4 |
18 | 522 | Alana Ključević, SPK Hive | 16 | 4 |
19 | 517 | Tia Dolić, SPK Durango | 14 | 3 |
20 | 524 | Doria Gobo, SPK Onsight | 12 | 3 |
21 | 509 | Nola Pavešić, SPK Hive | 10 | 5 |
22 | 510 | Ena Maltašić, SPK Bastion | 9 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 610 | Rok Borković Šipić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 604 | Darian Duka, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 613 | Šimun Vukadinović, SPK Bastion | 65 | 1 |
4 | 602 | Mihael Pal, SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 603 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 51 | 1 |
6 | 607 | Niko Uhač, SPK Onsight | 47 | 1 |
7 | 612 | Bartol Horvat, SPK Fothia | 43 | 3 |
8 | 606 | Natan Zović, SPK Hiperaktiv | 40 | 2 |
9 | 605 | Hrvoje Kuvačić, SPK Mosor | 37 | 1 |
10 | 614 | Arian Crevatin, SPK Muntravo | 34 | 1 |
10 | 609 | Roko Barbir, SPK Mosor | 34 | 2 |
12 | 608 | Gabriel Vrbanić, SPK Hive | 28 | 1 |
13 | 611 | Mihael Pavić, SPK Hive | 26 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 701 | Lorena Drenški, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 710 | Karla Jurković, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 711 | Ana Mišan, SPK Onsight | 65 | 1 |
4 | 702 | Petra Brkić, SPK Marulianus | 55 | 1 |
5 | 707 | Jana Vrdoljak, SPK Fothia | 51 | 3 |
6 | 708 | Mara Matutinović, SPK Marulianus | 47 | 2 |
7 | 709 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 43 | 1 |
8 | 704 | Tena Kruljac, SPK Fothia | 40 | 4 |
9 | 706 | Petra Barbieri, SPK Muntravo | 37 | 1 |
10 | 705 | Nora Ban, SPK Hive | 34 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 812 | Lari Pletikos, SPK Onsight | 100 | 1 |
2 | 811 | Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv | 80 | 1 |
3 | 801 | David Radovčić, SPK Onsight | 65 | 2 |
4 | 807 | Sven Todorović, SPK Hive | 55 | 1 |
5 | 804 | Jakob Neorčić, SPK Fothia | 51 | 1 |
6 | 802 | Lucijan Puljek, SPK Fothia | 47 | 2 |
7 | 809 | Niko Jurić, SPK Marulianus | 43 | 1 |
8 | 806 | An Pernić, SPK Muntravo | 40 | 1 |
9 | 810 | Ian Perhat, SPK Muntravo | 37 | 2 |
10 | 803 | Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv | 34 | 2 |
11 | 805 | Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv | 31 | 3 |
12 | 808 | Suri Spremo Hodžić, SPK Hiperaktiv | 28 | 4 |
13 | 813 | Sven Kovačić Kranjec, SPK Hive | 26 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 908 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 905 | Marjeta Smoje, SPK Mosor | 80 | 1 |
3 | 907 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 906 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv | 55 | 1 |
5 | 904 | Lena Opačić, SPK Fothia | 51 | 2 |
6 | 903 | Nora Mladenović, SPK Marulianus | 47 | 2 |
7 | 901 | Hana Sambolić, SPK Fothia | 43 | 3 |
8 | 909 | Jana Blašković, SPK Onsight | 40 | 1 |
9 | 902 | Mirta Krizmanić, SPK Hive | 37 | 1 |
10 | 910 | Tonka Lugarić, SPK Hive | 34 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1001 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1004 | Deni Ušić, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 1002 | Bono Ćosić, SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 1003 | Vito Uhač, SPK Onsight | 55 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1101 | Lana Bakić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1103 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 1102 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 1104 | Klara Manenica, SPK Hive | 55 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1201 | Dan Kobasić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1203 | Sebastian Koprek, SPK Hive | 80 | 1 |
3 | 1202 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 65 | 2 |
4 | 1204 | Toma Zlodre, SPK Marulianus | 55 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1307 | Lana Bakić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1308 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 1305 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 1310 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 55 | 1 |
5 | 1309 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | 51 | 4 |
6 | 1302 | Marjeta Smoje, SPK Mosor | 47 | 1 |
7 | 1304 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 43 | 2 |
8 | 1303 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv | 40 | 1 |
9 | 1301 | Lena Opačić, SPK Fothia | 37 | 5 |
10 | 1306 | Jana Blašković, SPK Onsight | 34 | 1 |
10 | 1311 | Tonka Tudor, SPK Marulianus | 34 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1401 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1403 | Deni Ušić, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 1410 | Luka Žufić, SPK Onsight | 65 | 2 |
4 | 1406 | Goran Matika, SPK Hiperaktiv | 55 | 1 |
5 | 1402 | Bono Ćosić, SPK Marulianus | 51 | 2 |
6 | 1404 | Dan Kobasić, SPK Fothia | 47 | 1 |
7 | 1413 | Aleksandar Zagorec, SPK Vertikal | 43 | 1 |
8 | 1411 | Mikula Bašić, SPK Paklenica | 40 | 1 |
9 | 1405 | Petar Gojtanić, SPK Hiperaktiv | 37 | 2 |
10 | 1407 | Lobel Krivić, SPK Mosor | 34 | 1 |
11 | 1408 | Paride Pernić, SPK Muntravo | 31 | 1 |
1 | SPK Fothia | 2235 |
2 | SPK Marulianus | 1411 |
3 | SPK Hive | 1073 |
4 | SPK Onsight | 999 |
5 | SPK Mosor | 553 |
6 | SPK Hiperaktiv | 505 |
7 | SPK Muntravo | 325 |
8 | SPK Bastion | 246 |
9 | SPK Durango | 179 |
10 | SPK Vertikal | 98 |
11 | SPK Direkt | 92 |
12 | SPK Paklenica | 71 |
13 | SPK TNT | 65 |
14 | SPK Vertical | 40 |
Copyright © RafoASU