Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 106 | Doris Delija, SPK Bastion | 100 | 1 |
2 | 104 | Meri Seršić, SPK Bastion | 80 | 2 |
3 | 102 | Leona Blašković, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 103 | Elena Kusić, SPK Mosor | 55 | 1 |
5 | 110 | Lara Pavešić, SPK Hive | 51 | 1 |
6 | 109 | Nina Mišković, SPK Onsight | 47 | 1 |
7 | 101 | Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv | 43 | 1 |
8 | 108 | Lena Gligo, SPK Marulianus | 40 | 2 |
9 | 111 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 37 | 3 |
10 | 105 | Ria Martinović, SPK Hive | 34 | 2 |
11 | 107 | Maris Šimunović, SPK Hive | 31 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 201 | Juraj Makek, SPK Hive | 100 | 1 |
2 | 205 | Erik Červeni, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 206 | Bartol Ćorković, SPK Hive | 65 | 2 |
4 | 202 | Toma Arapov, SPK Marulianus | 55 | 1 |
5 | 203 | Toni Damjanić, SPK Mosor | 51 | 1 |
6 | 204 | Mateo Pavlović, SPK Durango | 47 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 308 | Laura Kusić, SPK Mosor | 100 | 1 |
2 | 305 | Kiara Duka, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 311 | Pjera Cetinić, SPK Mosor | 65 | 2 |
4 | 310 | Nikol Besednik, SPK Hive | 55 | 1 |
5 | 307 | Luna Čizmić, SPK Marulianus | 51 | 2 |
6 | 301 | Tena Mihalj, SPK Bastion | 47 | 1 |
7 | 309 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 43 | 3 |
8 | 304 | Martina Labudović, SPK Hive | 40 | 2 |
9 | 306 | Vita Brajković, SPK Hiperaktiv | 37 | 1 |
10 | 303 | Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv | 34 | 2 |
11 | 302 | Lana Boroša Jović, SPK Durango | 31 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 404 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 409 | Luka Planinšek, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 402 | Andrej Ećimović, SPK Bastion | 65 | 1 |
4 | 410 | Daniel Dozan, SPK TNT | 55 | 1 |
5 | 411 | Mate Štoković, SPK Onsight | 51 | 2 |
6 | 401 | Tin Jovanović, SPK Hive | 47 | 1 |
7 | 407 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 43 | 2 |
8 | 405 | Noa Ljubičić, SPK Bastion | 40 | 2 |
9 | 408 | Gabriel Milun, SPK Marulianus | 37 | 1 |
10 | 406 | Petar Hren, SPK Durango | 34 | 1 |
10 | 403 | Patrik Faltin, SPK Onsight | 34 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 505 | Nika Lozar, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 501 | Margita Buljan, SPK Marulianus | 80 | 2 |
3 | 508 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 65 | 3 |
4 | 503 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 55 | 4 |
5 | 518 | Tamara Čizmić, SPK Mosor | 51 | 1 |
6 | 515 | Mara Cigrovski, SPK Durango | 47 | 1 |
7 | 514 | Pina Tomić, SPK Marulianus | 43 | 5 |
8 | 517 | Tia Dolić, SPK Durango | 40 | 2 |
9 | 506 | Ema Petričić, SPK Mosor | 37 | 2 |
10 | 512 | Vida Kuren, SPK Durango | 34 | 3 |
11 | 513 | Natali Penava, SPK Hive | 31 | 1 |
12 | 504 | Tina Erlach, SPK Hive | 28 | 2 |
13 | 509 | Nola Pavešić, SPK Hive | 26 | 3 |
14 | 510 | Ena Maltašić, SPK Bastion | 24 | 1 |
15 | 511 | Helena Grubešić, SPK Onsight | 22 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 604 | Darian Duka, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 602 | Mihael Pal, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 605 | Hrvoje Kuvačić, SPK Mosor | 65 | 1 |
4 | 607 | Niko Uhač, SPK Onsight | 55 | 1 |
5 | 603 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 51 | 1 |
6 | 606 | Natan Zović, SPK Hiperaktiv | 47 | 2 |
7 | 608 | Gabriel Vrbanić, SPK Hive | 43 | 1 |
8 | 609 | Roko Barbir, SPK Mosor | 40 | 2 |
9 | 601 | Malik Matika, SPK Hiperaktiv | 37 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 706 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 100 | 1 |
2 | 704 | Petra Brkić, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 707 | Ana Mišan, SPK Onsight | 65 | 1 |
4 | 701 | Mara Matutinović, SPK Marulianus | 55 | 2 |
5 | 703 | Nora Ban, SPK Hive | 51 | 1 |
6 | 702 | Leonarda Sokalić, SPK Durango | 47 | 1 |
7 | 705 | Zoja Kuren, SPK Durango | 43 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 803 | Niko Jurić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 804 | Lari Pletikos, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 802 | David Radovčić, SPK Onsight | 65 | 2 |
4 | 805 | Sven Todorović, SPK Hive | 55 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 907 | Marjeta Smoje, SPK Mosor | 100 | 1 |
2 | 903 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 905 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 906 | Hana Sambolić, SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 902 | Nora Mladenović, SPK Marulianus | 51 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1001 | Bono Ćosić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1003 | Deni Ušić, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 1002 | Vito Uhač, SPK Onsight | 65 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1101 | Lana Bakić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1102 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 80 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1203 | Toma Zlodre, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1202 | Sebastian Koprek, SPK Hive | 80 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1308 | Lana Bakić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1303 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 1307 | Marjeta Smoje, SPK Mosor | 65 | 1 |
4 | 1309 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 55 | 1 |
5 | 1305 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 51 | 2 |
6 | 1304 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv | 47 | 1 |
6 | 1302 | Klara Manenica, SPK Hive | 47 | 1 |
6 | 1301 | Lena Opačić, SPK Fothia | 47 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1408 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1409 | Lobel Krivić, SPK Mosor | 80 | 1 |
3 | 1405 | Toma Zlodre, SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 1401 | Bono Ćosić, SPK Marulianus | 55 | 3 |
5 | 1407 | Tomislav Šproh, SPK Fothia | 51 | 1 |
6 | 1402 | Deni Ušić, SPK Onsight | 47 | 1 |
7 | 1406 | Ivica Kljak, SPK Durango | 43 | 1 |
8 | 1404 | Sebastian Koprek, SPK Hive | 40 | 1 |
1 | SPK Marulianus | 1808 |
2 | SPK Hive | 867 |
3 | SPK Mosor | 809 |
4 | SPK Onsight | 771 |
5 | SPK Fothia | 693 |
6 | SPK Durango | 366 |
7 | SPK Bastion | 356 |
8 | SPK Hiperaktiv | 296 |
9 | SPK TNT | 55 |
Copyright © RafoASU