![]() |
KVALIFIKACIJE | |||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |||
| 1 | 24 |
Nikolina Vasić, SPK Onsight |
35 | 2.00 | 33 | 1.00 | 1.414 | 1 |
| 2 | 11 |
Maris Alfirević, SPK Marulianus |
35+ | 1.00 | 23 | 5.50 | 2.345 | 2 |
| 3 | 22 |
Emanuela Vukman, SPK Marulianus |
25 | 3.00 | 24+ | 2.00 | 2.449 | 3 |
| 4 | 23 | Mila Ćakić, SPK Art rock | 23 | 4.00 | 23+ | 4.00 | 4.000 | 4 |
| 5 | 14 | Lucija Šimundža, SPK Marulianus | 19+ | 7.50 | 24 | 3.00 | 4.743 | 5 |
| 6 | 20 | Iris Bulj, SPK Marulianus | 22 | 5.00 | 22+ | 7.00 | 5.916 | 6 |
| 7 | 21 | Robertina Poljak, SPK Vertikal | 19+ | 7.50 | 23 | 5.50 | 6.423 | 7 |
| 8 | 12 | Leni Katičić, SPK Fothia | 21 | 6.00 | 22 | 9.50 | 7.550 | 8 |
| 9 | 17 | Kaja Gajer, SPK Hive | 19 | 10.00 | 22 | 9.50 | 9.747 | 9 |
| 9 | 19 | Mona Nika Dvanajščak, SPK Onsight | 19 | 10.00 | 22 | 9.50 | 9.747 | 9 |
| 11 | 13 | Katja Dimitrijević , SPK Bastion | 18+ | 12.00 | 22 | 9.50 | 10.677 | 11 |
| 12 | 15 | Margo Matika, SPK Hiperaktiv | 19 | 10.00 | 16 | 13.00 | 11.402 | 12 |
| 13 | 16 | Rita Zelić, SPK Fothia | 17 | 13.50 | 19 | 12.00 | 12.728 | 13 |
| 14 | 18 | Zara Funtek, SPK Direkt | 17 | 13.50 | 15+ | 14.00 | 13.748 | 14 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | |||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |||
| 1 | 55 |
Vito Augustinčić Arsenović, SPK Hive |
32+ | 1.00 | 23+ | 2.00 | 1.414 | 1 |
| 2 | 51 |
Toma Ivanović, SPK TNT |
23 | 3.00 | 24 | 1.00 | 1.732 | 2 |
| 3 | 59 |
Ivor Peko, SPK Bastion |
24 | 2.00 | 22+ | 7.50 | 3.873 | 3 |
| 4 | 62 | Marlo Reisinger, SPK Vertikal | 19+ | 6.50 | 23 | 4.50 | 5.408 | 4 |
| 4 | 54 | Maro Seršić, SPK Bastion | 19+ | 6.50 | 23 | 4.50 | 5.408 | 4 |
| 4 | 61 | Tian Karlovčec, SPK Onsight | 19+ | 6.50 | 23 | 4.50 | 5.408 | 4 |
| 4 | 52 | Viggo Lizzi, SPK Hive | 19+ | 6.50 | 23 | 4.50 | 5.408 | 4 |
| 8 | 60 | Tino Matošević, SPK Tuhobić | 21 | 4.00 | 19 | 10.50 | 6.481 | 8 |
| 9 | 56 | Sven Novoselec, SPK Vertikal | 19 | 9.00 | 20 | 9.00 | 9.000 | 9 |
| 10 | 58 | Lovro Pažin, SPK Fothia | 14+ | 11.00 | 22+ | 7.50 | 9.083 | 10 |
| 11 | 53 | David Kralj, SPK Vertikal | 17 | 10.00 | 19 | 10.50 | 10.247 | 11 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | SF | ||||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime | |||
| 1 | 119 |
Elena Kusić, SPK Marulianus |
TOP | 1.50 | 42+ | 1.50 | 1.500 | 1 | 26 | 02:07 |
| 2 | 135 |
Leona Blašković, SPK Marulianus |
TOP | 1.50 | 42+ | 1.50 | 1.500 | 1 | 26 | 02:08 |
| 3 | 127 |
Ruby Jovanović, SPK Fothia |
42+ | 3.50 | 35+ | 7.00 | 4.950 | 3 | ||
| 4 | 137 | Lena Kosović, SPK Marulianus | 37+ | 7.00 | 41+ | 4.00 | 5.292 | 4 | ||
| 5 | 142 | Maja Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 42+ | 3.50 | 31+ | 11.00 | 6.205 | 5 | ||
| 6 | 101 | Nika Augustinčić Arsenović, SPK Hive | 37 | 10.50 | 41+ | 4.00 | 6.481 | 6 | ||
| 7 | 105 | Ria Martinović, SPK Hive | 33+ | 13.50 | 41+ | 4.00 | 7.348 | 7 | ||
| 8 | 138 | Korina Stipoljev, SPK TNT | 37 | 10.50 | 41 | 6.00 | 7.937 | 8 | ||
| 9 | 107 | Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv | 37+ | 7.00 | 31+ | 11.00 | 8.775 | 9 | ||
| 9 | 103 | Marta Bratinčević, SPK TNT | 37+ | 7.00 | 31+ | 11.00 | 8.775 | 9 | ||
| 11 | 134 | Mirta Ćakić, SPK Art rock | 41 | 5.00 | 30+ | 17.50 | 9.354 | 11 | ||
| 12 | 121 | Karla Radovčić, SPK Onsight | 33 | 15.00 | 32+ | 8.00 | 10.954 | 12 | ||
| 13 | 112 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 37 | 10.50 | 30+ | 17.50 | 13.555 | 13 | ||
| 13 | 123 | Noemi Mitić, SPK Onsight | 37 | 10.50 | 30+ | 17.50 | 13.555 | 13 | ||
| 15 | 126 | Vita Radovčić, SPK Onsight | 30+ | 18.00 | 31+ | 11.00 | 14.071 | 15 | ||
| 16 | 143 | Kaja Fijolić, SPK Hive | 32+ | 16.00 | 31 | 14.50 | 15.232 | 16 | ||
| 17 | 117 | Juliška Sabo, SPK Bastion | 33+ | 13.50 | 30+ | 17.50 | 15.370 | 17 | ||
| 18 | 141 | Oliwia Piotrowska, SPK Marulianus | 25 | 25.00 | 31+ | 11.00 | 16.583 | 18 | ||
| 19 | 118 | Nina Mišković, SPK Onsight | 30 | 20.00 | 31 | 14.50 | 17.029 | 19 | ||
| 20 | 139 | Rita Vidović, SPK Marulianus | 30+ | 18.00 | 26 | 21.00 | 19.442 | 20 | ||
| 21 | 129 | Marta Krizmanić, SPK Hiperaktiv | 30+ | 18.00 | 23+ | 24.50 | 21.000 | 21 | ||
| 22 | 108 | Rosa Pranjić-Anušić, SPK Hive | 27+ | 21.50 | 23+ | 24.50 | 22.951 | 22 | ||
| 23 | 115 | Rita Roglić, SPK Marulianus | 27+ | 21.50 | 23 | 29.50 | 25.184 | 23 | ||
| 24 | 111 | Ana Pažin, SPK Fothia | 21 | 32.00 | 26+ | 20.00 | 25.298 | 24 | ||
| 25 | 133 | Ema Ferk, SPK Direkt | 24+ | 27.00 | 23+ | 24.50 | 25.720 | 25 | ||
| 26 | 124 | Iva Bajza, SPK Fothia | 24 | 28.00 | 23+ | 24.50 | 26.192 | 26 | ||
| 27 | 130 | Arven Kalanja, SPK Fothia | 25+ | 23.00 | 22 | 32.00 | 27.129 | 27 | ||
| 28 | 132 | Lota Olivier, SPK Fothia | 20 | 34.00 | 23+ | 24.50 | 28.862 | 28 | ||
| 29 | 125 | Vanessa Hrženjak, SPK Vertikal | 25 | 25.00 | 20+ | 35.00 | 29.580 | 29 | ||
| 30 | 140 | Dora Dvanajščak, SPK Onsight | 19+ | 36.50 | 23+ | 24.50 | 29.904 | 30 | ||
| 31 | 120 | Lucia Zjalić, SPK Hive | 21 | 32.00 | 23 | 29.50 | 30.725 | 31 | ||
| 32 | 122 | Leona Bosiljevac, SPK Fothia | 25 | 25.00 | 20 | 39.00 | 31.225 | 32 | ||
| 33 | 116 | Mirta Čulić, SPK TNT | 22 | 29.00 | 20+ | 35.00 | 31.859 | 33 | ||
| 34 | 109 | Franka Slunjski, SPK Vertikal | 19+ | 36.50 | 23 | 29.50 | 32.814 | 34 | ||
| 34 | 114 | Maja Đido, SPK Fothia | 19+ | 36.50 | 23 | 29.50 | 32.814 | 34 | ||
| 36 | 144 | Dunja Babić, SPK Fothia | 21 | 32.00 | 20+ | 35.00 | 33.466 | 36 | ||
| 37 | 106 | Katja Skomeršić, SPK Onsight | 21+ | 30.00 | 20 | 39.00 | 34.205 | 37 | ||
| 38 | 128 | Kaja Osrečak, SPK Durango | 19+ | 36.50 | 20+ | 35.00 | 35.742 | 38 | ||
| 39 | 104 | Viktorija Žukina, SPK Durango | 18+ | 40.00 | 20+ | 35.00 | 37.417 | 39 | ||
| 40 | 110 | Mila Rađenović, SPK Hive | 19 | 39.00 | 20 | 39.00 | 39.000 | 40 | ||
| 41 | 131 | Iskra Nenadović, SPK Hive | 18 | 41.50 | 19 | 41.50 | 41.500 | 41 | ||
| 41 | 113 | Lamija Morankić, SPK Hive | 18 | 41.50 | 19 | 41.50 | 41.500 | 41 | ||
![]() |
KVALIFIKACIJE | |||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |||
| 1 | 217 |
Šime Božić, SPK Marulianus |
37+ | 1.00 | 35+ | 1.00 | 1.000 | 1 |
| 2 | 207 |
Bartol Ćorković, SPK Hive |
35 | 2.00 | 31 | 2.50 | 2.236 | 2 |
| 3 | 203 |
Mihael Pevec, SPK Fothia |
30+ | 3.50 | 31 | 2.50 | 2.958 | 3 |
| 4 | 219 | Dominik Zović, SPK Hiperaktiv | 30+ | 3.50 | 30 | 5.00 | 4.183 | 4 |
| 5 | 216 | Marko Rašuo, SPK Art rock | 27+ | 8.50 | 30+ | 4.00 | 5.831 | 5 |
| 6 | 215 | Rok Morić Brčić, SPK Fothia | 29+ | 5.00 | 24+ | 7.00 | 5.916 | 6 |
| 7 | 205 | Jura Šeruga, SPK Vertikal | 29 | 6.00 | 25 | 6.00 | 6.000 | 7 |
| 8 | 201 | Luka Družeta, SPK Hiperaktiv | 28 | 7.00 | 24 | 9.00 | 7.937 | 8 |
| 9 | 213 | Baldo MIkac, SPK Fothia | 27+ | 8.50 | 24 | 9.00 | 8.746 | 9 |
| 10 | 211 | Mateo Maleta, SPK Bastion | 24+ | 10.00 | 24 | 9.00 | 9.487 | 10 |
| 11 | 209 | Luka Zahirović , SPK Bastion | 21 | 12.00 | 23+ | 11.00 | 11.489 | 11 |
| 12 | 214 | Martin Kovačić , SPK Bastion | 21 | 12.00 | 23 | 12.50 | 12.247 | 12 |
| 13 | 222 | Rio Peko, SPK Muntravo | 21 | 12.00 | 22+ | 14.00 | 12.961 | 13 |
| 14 | 204 | Grga Kolar, SPK Fothia | 19 | 14.50 | 23 | 12.50 | 13.463 | 14 |
| 15 | 221 | Rafael Sandalj, SPK Hiperaktiv | 19 | 14.50 | 22 | 15.50 | 14.992 | 15 |
| 16 | 212 | Simon Škapurović, SPK Muntravo | 18 | 17.50 | 22 | 15.50 | 16.470 | 16 |
| 17 | 206 | Pierre Krajcar, SPK Hiperaktiv | 18+ | 16.00 | 20 | 17.00 | 16.492 | 17 |
| 18 | 210 | Erik Debeljuh, SPK Muntravo | 18 | 17.50 | 19 | 18.00 | 17.748 | 18 |
| 19 | 218 | Mak Sušinjak, SPK Hive | 16 | 19.00 | 14 | 19.00 | 19.000 | 19 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | SF | ||||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime | |||
| 1 | 317 |
Kiara Duka, SPK Marulianus |
TOP | 2.00 | TOP | 2.00 | 2.000 | 1 | 23 | 02:11 |
| 2 | 304 |
Nikol Besednik, SPK Hive |
TOP | 2.00 | TOP | 2.00 | 2.000 | 1 | 23 | 02:12 |
| 3 | 319 |
Vita Brajković, SPK Hiperaktiv |
38+ | 4.00 | TOP | 2.00 | 2.828 | 3 | ||
| 4 | 311 | Mara Dušić, SPK Hiperaktiv | TOP | 2.00 | 40 | 5.00 | 3.162 | 4 | ||
| 5 | 302 | Doris Delija, SPK Bastion | 35+ | 5.50 | 40+ | 4.00 | 4.690 | 5 | ||
| 6 | 307 | Zoe Pauška, SPK Hive | 35+ | 5.50 | 29+ | 10.50 | 7.599 | 6 | ||
| 7 | 322 | Lara Pavešić, SPK Hive | 33+ | 8.50 | 30 | 7.50 | 7.984 | 7 | ||
| 8 | 314 | Katja Marin, SPK Fothia | 29 | 12.00 | 30+ | 6.00 | 8.485 | 8 | ||
| 9 | 318 | Gita Cakić, SPK Hive | 33+ | 8.50 | 29+ | 10.50 | 9.447 | 9 | ||
| 10 | 310 | Meri Seršić, SPK Bastion | 35 | 7.00 | 26+ | 13.00 | 9.539 | 10 | ||
| 11 | 320 | Karmen Kovačić, SPK TNT | 33 | 10.50 | 29+ | 10.50 | 10.500 | 11 | ||
| 11 | 324 | Maja Hrelja, SPK Hiperaktiv | 33 | 10.50 | 29+ | 10.50 | 10.500 | 11 | ||
| 13 | 321 | Mila Peko, SPK Bastion | 28 | 15.00 | 30 | 7.50 | 10.607 | 13 | ||
| 14 | 308 | Greta Cvitko, SPK Hiperaktiv | 28 | 15.00 | 25+ | 14.00 | 14.491 | 14 | ||
| 15 | 305 | Lana Musić, SPK Hiperaktiv | 28 | 15.00 | 24+ | 15.00 | 15.000 | 15 | ||
| 16 | 325 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 23+ | 18.00 | 23+ | 16.00 | 16.971 | 16 | ||
| 17 | 315 | Ema Ćavar, SPK Muntravo | 28+ | 13.00 | DNS | 23.00 | 17.292 | 17 | ||
| 18 | 309 | Luka Šiptar, SPK Fothia | 23+ | 18.00 | 23 | 17.00 | 17.493 | 18 | ||
| 19 | 312 | Rita Bošnjak, SPK Marulianus | 23+ | 18.00 | 22+ | 18.00 | 18.000 | 19 | ||
| 20 | 316 | Maša Soljančić, SPK Fothia | 20+ | 21.00 | 21 | 19.00 | 19.975 | 20 | ||
| 21 | 303 | Tereza Švić, SPK Muntravo | 22 | 20.00 | 13+ | 22.00 | 20.976 | 21 | ||
| 22 | 301 | Rita Krstulović, SPK Marulianus | 18+ | 22.00 | 17+ | 20.50 | 21.237 | 22 | ||
| 23 | 323 | Maša Braković, SPK Muntravo | 16+ | 23.00 | 17+ | 20.50 | 21.714 | 23 | ||
![]() |
KVALIFIKACIJE | |||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |||
| 1 | 412 |
Petar Klanac, SPK Fothia |
35+ | 1.50 | 41 | 2.00 | 1.732 | 1 |
| 2 | 402 |
Franko Lisica, SPK Marulianus |
33+ | 6.00 | TOP | 1.00 | 2.449 | 2 |
| 3 | 413 |
Viktor Barić, SPK Vertikal |
35 | 3.50 | 40+ | 3.00 | 3.240 | 3 |
| 4 | 415 | David Pehnec, SPK Puh | 35+ | 1.50 | 30 | 8.00 | 3.464 | 4 |
| 5 | 422 | Ante Lokin, SPK Fothia | 35 | 3.50 | 30+ | 6.00 | 4.583 | 5 |
| 6 | 403 | Liam Makaj, SPK Vertikal | 33 | 8.50 | 33 | 4.00 | 5.831 | 6 |
| 7 | 401 | Juraj Makek, SPK Hive | 33+ | 6.00 | 30+ | 6.00 | 6.000 | 7 |
| 8 | 408 | Božo Beram, SPK TNT | 33+ | 6.00 | 29+ | 10.00 | 7.746 | 8 |
| 9 | 414 | Lukas Ljubišić, SPK Fothia | 28+ | 12.50 | 30+ | 6.00 | 8.660 | 9 |
| 10 | 411 | Erik Červeni, SPK Onsight | 33 | 8.50 | 29+ | 10.00 | 9.220 | 10 |
| 11 | 420 | Vatroslav Tomić, SPK Marulianus | 28+ | 12.50 | 29+ | 10.00 | 11.180 | 11 |
| 12 | 409 | Toma Gajer, SPK Hive | 31 | 10.00 | 23+ | 15.50 | 12.450 | 12 |
| 13 | 405 | Pavel Lukić, SPK Fothia | 28+ | 12.50 | 29 | 12.50 | 12.500 | 13 |
| 14 | 423 | Stipe Bratinčević, SPK TNT | 28+ | 12.50 | 26+ | 14.00 | 13.229 | 14 |
| 15 | 406 | Gabriel Milun, SPK Marulianus | 27 | 15.00 | 29 | 12.50 | 13.693 | 15 |
| 16 | 410 | Šimun Ćurković, SPK Fothia | 23 | 17.00 | 23+ | 15.50 | 16.233 | 16 |
| 17 | 419 | Benjamin Kovačić , SPK Bastion | 26 | 16.00 | 19+ | 19.00 | 17.436 | 17 |
| 18 | 421 | Ivor Aras, SPK Hive | 19+ | 18.00 | 21 | 18.00 | 18.000 | 18 |
| 19 | 418 | Ivor Prskalo, SPK Fothia | 17 | 21.00 | 23 | 17.00 | 18.894 | 19 |
| 20 | 416 | Domagoj Vilendečić, SPK Fothia | 19 | 19.00 | 18 | 20.50 | 19.736 | 20 |
| 21 | 407 | Filip Cvitan, SPK Hive | 18+ | 20.00 | 18 | 20.50 | 20.248 | 21 |
| 22 | 404 | Marin Nazifović Zrno, SPK Fothia | 15 | 22.00 | 17 | 22.00 | 22.000 | 22 |
| 23 | 417 | Jakov Korpar, SPK Durango | 14+ | 23.00 | 13 | 23.00 | 23.000 | 23 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | |||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |||
| 1 | 506 |
Nea Gržetić, SPK Fothia |
TOP | 1.00 | TOP | 1.00 | 1.000 | 1 |
| 2 | 511 |
Laura Kusić, SPK Marulianus |
25+ | 3.00 | 18+ | 2.50 | 2.739 | 2 |
| 3 | 508 |
Roza Mitić, SPK Onsight |
25+ | 3.00 | 18 | 4.00 | 3.464 | 3 |
| 4 | 512 | Mara Zemba, SPK Fothia | 25 | 5.50 | 18+ | 2.50 | 3.708 | 4 |
| 5 | 501 | Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv | 25+ | 3.00 | 11 | 8.00 | 4.899 | 5 |
| 6 | 502 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 24+ | 7.00 | 13 | 5.00 | 5.916 | 6 |
| 7 | 503 | Eva Šulentić, SPK TNT | 25 | 5.50 | 11+ | 7.00 | 6.205 | 7 |
| 8 | 504 | Rea Dmitrović, SPK Fothia | 22 | 9.00 | 12 | 6.00 | 7.348 | 8 |
| 9 | 510 | Natali Penava, SPK Hive | 24 | 8.00 | 7+ | 9.00 | 8.485 | 9 |
| 10 | 505 | Emma Quargnal, SPK Onsight | 15 | 11.00 | 7 | 10.00 | 10.488 | 10 |
| 10 | 509 | Nika Ferk, SPK Direkt | 17 | 10.00 | 6+ | 11.00 | 10.488 | 10 |
| 12 | 507 | Anika Kljak, SPK Durango | 13 | 12.00 | 6 | 12.00 | 12.000 | 12 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | SF | ||||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime | |||
| 1 | 608 |
Rok Borković Šipić, SPK Fothia |
TOP | 2.00 | 24 | 1.00 | 1.414 | 1 | ||
| 2 | 614 |
Arsene Škoro-Josipović, SPK Hive |
TOP | 2.00 | 15+ | 3.50 | 2.646 | 2 | 22 | 03:02 |
| 3 | 616 |
Matej Matijaš, SPK Hiperaktiv |
TOP | 2.00 | 15+ | 3.50 | 2.646 | 2 | 10 | 00:39 |
| 4 | 606 | Hrvoje Kuvačić, SPK Mosor | 24+ | 9.00 | 18 | 2.00 | 4.243 | 4 | ||
| 5 | 605 | Daniel Dozan, SPK TNT | 27+ | 4.00 | 11 | 10.50 | 6.481 | 5 | ||
| 6 | 610 | Luka Kerep, SPK Fothia | 25 | 6.50 | 12+ | 6.50 | 6.500 | 6 | ||
| 7 | 617 | Oskar Balažić, SPK Fothia | 25+ | 5.00 | 12 | 8.50 | 6.519 | 7 | ||
| 8 | 612 | Mak Hebibović, SPK Fothia | 24+ | 9.00 | 13 | 5.00 | 6.708 | 8 | ||
| 9 | 601 | Malik Matika, SPK Hiperaktiv | 25 | 6.50 | 12 | 8.50 | 7.433 | 9 | ||
| 10 | 607 | Luka Planinšek, SPK Onsight | 22 | 12.50 | 12+ | 6.50 | 9.014 | 10 | ||
| 11 | 613 | Fran Magdić, SPK Fothia | 24+ | 9.00 | 7+ | 12.00 | 10.392 | 11 | ||
| 12 | 611 | Arian Crevatin, SPK Muntravo | 21+ | 14.00 | 11 | 10.50 | 12.124 | 12 | ||
| 13 | 609 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 22+ | 11.00 | 7 | 14.00 | 12.410 | 13 | ||
| 14 | 602 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 22 | 12.50 | 7 | 14.00 | 13.229 | 14 | ||
| 15 | 603 | Leon Lakičević, SPK Hive | 13 | 16.00 | 7 | 14.00 | 14.967 | 15 | ||
| 16 | 604 | Jakov Šimurina, SPK Fothia | 18+ | 15.00 | 6 | 16.00 | 15.492 | 16 | ||
![]() |
KVALIFIKACIJE | |||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |||
| 1 | 706 |
Ana Mišan, SPK Onsight |
TOP | 1.50 | 26+ | 1.00 | 1.225 | 1 |
| 2 | 705 |
Lorena Drenški, SPK Fothia |
TOP | 1.50 | 26 | 2.50 | 1.936 | 2 |
| 3 | 702 |
Marta Latinac, SPK Fothia |
23 | 4.50 | 26 | 2.50 | 3.354 | 3 |
| 4 | 707 | Jana Vrdoljak, SPK Fothia | 24+ | 3.00 | 18 | 5.50 | 4.062 | 4 |
| 5 | 704 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 23 | 4.50 | 18+ | 4.00 | 4.243 | 5 |
| 6 | 703 | Helena Grubešić, SPK Onsight | 20+ | 6.00 | 18 | 5.50 | 5.745 | 6 |
| 7 | 701 | Nika Lozar, SPK Marulianus | 20 | 7.50 | 15+ | 7.00 | 7.246 | 7 |
| 8 | 709 | Dara Vidarkinska, SPK Fothia | 20 | 7.50 | 12 | 8.00 | 7.746 | 8 |
| 9 | 708 | Sunčica Vitas, SPK Paklenica | 16 | 9.00 | 7 | 9.00 | 9.000 | 9 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | |||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |||
| 1 | 802 |
Darian Duka, SPK Marulianus |
30+ | 1.00 | 25 | 1.00 | 1.000 | 1 |
| 2 | 806 |
Niko Jurić, SPK Marulianus |
25 | 2.00 | 18+ | 2.00 | 2.000 | 2 |
| 3 | 803 |
Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv |
15+ | 5.00 | 16+ | 3.00 | 3.873 | 3 |
| 4 | 804 | Mihael Pal, SPK Fothia | 20 | 4.00 | 12+ | 4.00 | 4.000 | 4 |
| 5 | 807 | Bartol Horvat, SPK Fothia | 22+ | 3.00 | 12 | 5.50 | 4.062 | 5 |
| 6 | 805 | Petar Baković, SPK Paklenica | 11+ | 7.00 | 12 | 5.50 | 6.205 | 6 |
| 7 | 801 | Ian Perhat, SPK Muntravo | 14+ | 6.00 | 7 | 7.00 | 6.481 | 7 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | |||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |||
| 1 | 904 |
Lena Roglić, SPK Marulianus |
20+ | 1.00 | 18+ | 1.00 | 1.000 | 1 |
| 2 | 902 |
Petra Brkić, SPK Marulianus |
18+ | 2.00 | 15+ | 2.00 | 2.000 | 2 |
| 3 | 903 |
Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv |
13 | 3.00 | 12 | 3.00 | 3.000 | 3 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | |||||||
| Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |||
| 1 | 1002 |
David Radovčić, SPK Onsight |
33+ | 1.00 | 18+ | 2.00 | 1.414 | 1 |
| 2 | 1004 |
Teo Sambunjak, SPK Fothia |
23 | 3.50 | 24 | 1.00 | 1.871 | 2 |
| 3 | 1005 |
Sven Todorović, SPK Hive |
29+ | 2.00 | 18 | 4.00 | 2.828 | 3 |
| 4 | 1001 | Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv | 23 | 3.50 | 18 | 4.00 | 3.742 | 4 |
| 5 | 1003 | Jakob Neorčić, SPK Fothia | 15+ | 5.00 | 18 | 4.00 | 4.472 | 5 |
Copyright © RafoASU