CICIBANKE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 106 Doris Delija, SPK Bastion 31.941 32.093 32.017
2 104 Meri Seršić, SPK Bastion 33.010 33.809 33.410
3 102 Leona Blašković, SPK Marulianus 42.652 42.155 42.404
4 103 Elena Kusić, SPK Mosor 45.544 45.930 45.737
5 110 Lara Pavešić, SPK Hive 54.093 47.375 50.734
6 109 Nina Mišković, SPK Onsight 59.567 47.673 53.620
7 101 Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv 56.982 54.205 55.594
8 108 Lena Gligo, SPK Marulianus 54.838 59.198 57.018
9 111 Laura Ćubić, SPK Marulianus 54.114 62.458 58.286
10 105 Ria Martinović, SPK Hive 105.789 105.445 105.617
11 107 Maris Šimunović, SPK Hive 144.469 134.341 139.405

CICIBANI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 201 Juraj Makek, SPK Hive 39.208 35.097 37.153
2 205 Erik Červeni, SPK Onsight 40.877 41.091 40.984
3 206 Bartol Ćorković, SPK Hive 43.611 41.899 42.755
4 202 Toma Arapov, SPK Marulianus 47.895 49.812 48.854
5 203 Toni Damjanić, SPK Mosor 58.933 51.705 55.319
6 204 Mateo Pavlović, SPK Durango 66.915 57.899 62.407

MLAĐE KADETKINJE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 308 Laura Kusić, SPK Mosor 28.771 30.253 29.512
2 305 Kiara Duka, SPK Marulianus 33.672 34.868 34.270
3 311 Pjera Cetinić, SPK Mosor 34.608 34.761 34.685
4 310 Nikol Besednik, SPK Hive 36.328 37.014 36.671
5 307 Luna Čizmić, SPK Marulianus 38.317 35.638 36.978
6 301 Tena Mihalj, SPK Bastion 54.166 42.283 48.225
7 309 Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus 51.595 47.058 49.327
8 304 Martina Labudović, SPK Hive 48.759 52.486 50.623
9 306 Vita Brajković, SPK Hiperaktiv 55.716 50.589 53.153
10 303 Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv 57.898 49.924 53.911
11 302 Lana Boroša Jović, SPK Durango 55.259 57.550 56.405

MLAĐI KADETI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 404 Lucijan Jurica, SPK Fothia 31.627 30.793 31.210
2 409 Luka Planinšek, SPK Onsight 36.821 37.091 36.956
3 402 Andrej Ećimović, SPK Bastion 36.070 41.243 38.657
4 410 Daniel Dozan, SPK TNT 41.509 37.689 39.599
5 411 Mate Štoković, SPK Onsight 41.593 44.126 42.860
6 401 Tin Jovanović, SPK Hive 42.385 47.669 45.027
7 407 Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive 48.547 49.226 48.887
8 405 Noa Ljubičić, SPK Bastion 47.087 50.754 48.921
9 408 Gabriel Milun, SPK Marulianus 57.360 55.748 56.554
10 406 Petar Hren, SPK Durango DNF DNF
10 403 Patrik Faltin, SPK Onsight DNF DNF

KADETKINJE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 505 Nika Lozar, SPK Marulianus 16.941 16.301 16.301
2 501 Margita Buljan, SPK Marulianus 25.697 26.438 25.697
3 508 Lara Uljević, SPK Marulianus 27.836 26.498 26.498
4 503 Anja Gospodnetić, SPK Marulianus 28.475 26.675 26.675
5 518 Tamara Čizmić, SPK Mosor 31.614 34.494 31.614
6 515 Mara Cigrovski, SPK Durango 32.788 37.247 32.788
7 514 Pina Tomić, SPK Marulianus 37.655 32.981 32.981
8 517 Tia Dolić, SPK Durango 36.320 40.724 36.320
9 506 Ema Petričić, SPK Mosor 40.045 37.892 37.892
10 512 Vida Kuren, SPK Durango 39.134 41.910 39.134
11 513 Natali Penava, SPK Hive 50.403 41.949 41.949
12 504 Tina Erlach, SPK Hive 43.227 51.974 43.227
13 509 Nola Pavešić, SPK Hive 56.560 60.162 56.560
14 510 Ena Maltašić, SPK Bastion 64.073 67.098 64.073
15 511 Helena Grubešić, SPK Onsight FS 25.068 DQ

KADETI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 604 Darian Duka, SPK Marulianus 17.924 15.461 15.461
2 602 Mihael Pal, SPK Fothia 19.027 16.882 16.882
3 605 Hrvoje Kuvačić, SPK Mosor DNF 28.699 28.699
4 607 Niko Uhač, SPK Onsight 35.256 31.244 31.244
5 603 Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv 34.261 33.520 33.520
6 606 Natan Zović, SPK Hiperaktiv 40.836 38.357 38.357
7 608 Gabriel Vrbanić, SPK Hive DNF 41.939 41.939
8 609 Roko Barbir, SPK Mosor 68.914 DNF 68.914
9 601 Malik Matika, SPK Hiperaktiv 78.645 72.342 72.342

MLAĐE JUNIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 706 Ljubica Kuvačić, SPK Mosor 13.897 14.441 13.897
2 704 Petra Brkić, SPK Marulianus 14.691 DNF 14.691
3 707 Ana Mišan, SPK Onsight 19.423 15.609 15.609
4 701 Mara Matutinović, SPK Marulianus 19.089 16.729 16.729
5 703 Nora Ban, SPK Hive 66.451 71.249 66.451
6 702 Leonarda Sokalić, SPK Durango 84.868 DNF 84.868
7 705 Zoja Kuren, SPK Durango DNF DNF DNF



MLAĐI JUNIORI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 803 Niko Jurić, SPK Marulianus DNF 13.950 13.950
2 804 Lari Pletikos, SPK Onsight DNF 16.327 16.327
3 802 David Radovčić, SPK Onsight 19.264 18.854 18.854
4 805 Sven Todorović, SPK Hive 21.723 25.659 21.723



JUNIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 907 Marjeta Smoje, SPK Mosor 12.491 11.055 11.055
2 903 Karla Zrinski, SPK Fothia 13.073 DNF 13.073
3 905 Lena Roglić, SPK Marulianus 17.443 15.958 15.958
4 906 Hana Sambolić, SPK Fothia DNF DNF DNF
5 902 Nora Mladenović, SPK Marulianus DNF FS DQ



JUNIORI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 1001 Bono Ćosić, SPK Marulianus DNF 10.725 10.725
2 1003 Deni Ušić, SPK Onsight 12.796 12.687 12.687
3 1002 Vito Uhač, SPK Onsight 17.151 16.829 16.829



MLAĐE SENIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 1101 Lana Bakić, SPK Fothia 10.724 10.649 10.649
2 1102 Eni Malenica, SPK Marulianus 14.128 DNF 14.128

MLAĐI SENIORI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 1203 Toma Zlodre, SPK Marulianus DNF 11.607 11.607
2 1202 Sebastian Koprek, SPK Hive 29.515 29.549 29.515

Copyright © RafoASU